ลำดับ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อสามัญ | ชื่อไทย | อาณาจักร | ไฟลัม | ชั้น | อันดับ | วงศ์ | สกุล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abacopteris nudata | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Polypodiales | Thelypteridaceae | Abacopteris | ||
2 | Abdominea minimiflora | Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Asparagales | Orchidaceae | Robiquetia | ||
3 | Abelmoschus angulosus | ชะมดเหลือง | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae | Abelmoschus | |
4 | Abelmoschus crinitus | กระเจี๊ยบละว้า | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae | Abelmoschus | |
5 | Abelmoschus esculentus | กระเจี๊ยบมอญ | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae | Abelmoschus | |
6 | Abelmoschus manihot | Plantae | Malvaceae | ||||||
7 | Abelmoschus moschatus | ชะมดต้น | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae | Abelmoschus Medik. | |
8 | Abelmoschus sagittifolius | Plantae | Malvaceae | ||||||
9 | Abrodictyum idoneum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Hymenophyllales | Hymenophyllaceae | Abrodictyum | ||
10 | Abrodictyum obscurum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Hymenophyllales | Hymenophyllaceae | Abrodictyum | ||
11 | Abrus precatorius | มะกล่ำตาหนู | Plantae | Tracheophyta | Fabales | Fabaceae | Abrus | ||
12 | Abrus pulchellus | Plantae | Fabaceae | ||||||
13 | Abutilon grandifolium | Plantae | Malvaceae | ||||||
14 | Abutilon hirtum | ครอบจักรวาล | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae | Abutilon | |
15 | Abutilon indicum | มะก่องข้าว | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae | Abutilon | |
16 | Abutilon persicum | ก่องข้าวทีโอ | Plantae | Tracheophyta | Malvales | Malvaceae | Abutilon | ||
17 | Abutilon sinense | ก่องข้าวดอย | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae | Abutilon | |
18 | Abutilon substellatum | ก่องข้าวดาว | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Malvales | Malvaceae | Abutilon | |
19 | Acacia aff. | Plantae | Fabaceae | ||||||
20 | Acacia auriculaeformis | กระถินณรงค์ | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Acacia | |
21 | Acacia auriculiformis | กระถินณรงค์ | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Acacia | |
22 | Acacia caesia | Plantae | Fabaceae | ||||||
23 | Acacia catechu | Plantae | Fabaceae | ||||||
24 | Acacia colei | กระถินเงิน | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Acacia | |
25 | Acacia comosa | Plantae | Fabaceae | ||||||
ลำดับ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อสามัญ | ชื่อไทย | อาณาจักร | ไฟลัม | ชั้น | อันดับ | วงศ์ | สกุล |
Abelmoschus angulosus
Abelmoschus crinitus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus moschatus
Abrus precatorius
Abutilon hirtum
Abutilon indicum