ลำดับ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อสามัญ | ชื่อไทย | อาณาจักร | ไฟลัม | ชั้น | อันดับ | วงศ์ | สกุล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abortiporus biennis | Blushing Rosette | Fungi | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Meruliaceae | Abortiporus | |
2 | Absconditella delutula | Fungi | Ascomycota | Lecanoromycetes | Ostropales | Stictidaceae | Absconditella | ||
3 | Abundisporus roseoalbus | Fungi | Basidiomycota | Agaricomycetes | Polyporales | Polyporaceae | Abundisporus | ||
4 | Acanthofungus ahmadii | Fungi | Basidiomycota | Agaricomycetes | Russulales | Stereaceae | Acanthofungus | ||
5 | Acanthothecis africana | Acanthothecis africana | Fungi | Ascomycota | Lecanoromycetes | Ostropales | Graphidaceae | Acanthothecis | |
6 | Acanthothecis clavulifera | Acanthothecis clavulifera | Fungi | Ascomycota | Lecanoromycetes | Lecanorales | Parmeliaceae | Acanthothecis | |
7 | Acanthothecis consocians | Fungi | Ascomycota | Lecanoromycetes | Ostropales | Graphidaceae | Graphis | ||
8 | Acanthothecis salazinica | Fungi | Ascomycota | Lecanoromycetes | Ostropales | Graphidaceae | Acanthothecis | ||
9 | Acetobacter pasteurianus | Bacteria | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Acetobacterales | Acetobacteraceae | Acetobacter | ||
10 | Achromobacter anxifer | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Burkholderiales | Burkholderiaceae | Achromobacter | ||
11 | Achromobacter insolitus | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Burkholderiales | Burkholderiaceae | Achromobacter | ||
12 | Achromobacter xylosoxidans | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Burkholderiales | Burkholderiaceae | Achromobacter | ||
13 | Acidovorax avenae | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Burkholderiales | Burkholderiaceae | Acidovorax | ||
14 | Acinetobacter baumannii | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Moraxellaceae | Acinetobacter | ||
15 | Acinetobacter courvalinii | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Moraxellaceae | Acinetobacter | ||
16 | Acinetobacter junii | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Moraxellaceae | Acinetobacter | ||
17 | Acinetobacter pittii | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Moraxellaceae | Acinetobacter | ||
18 | Acinetobacter radioresistens | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Moraxellaceae | Acinetobacter | ||
19 | Acinetobacter schindleri | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Moraxellaceae | Acinetobacter | ||
20 | Acinetobacter towneri | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Moraxellaceae | Acinetobacter | ||
21 | Acinetobacter venetianus | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Moraxellaceae | Acinetobacter | ||
22 | Acinetobacter vivianii | Bacteria | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Moraxellaceae | Acinetobacter | ||
23 | Actinoallomurus acaciae | Bacteria | Actinobacteriota | Actinomycetia | Actinomycetales | Thermomonosporaceae | Actinoallomurus | ||
24 | Actinocatenispora thailandica | Bacteria | Actinobacteriota | Actinomycetia | Mycobacteriales | Micromonosporaceae | Actinocatenispora | ||
25 | Actinomadura apis | Bacteria | Actinobacteriota | Actinomycetia | Actinomycetales | Thermomonosporaceae | Actinomadura | ||
ลำดับ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อสามัญ | ชื่อไทย | อาณาจักร | ไฟลัม | ชั้น | อันดับ | วงศ์ | สกุล |
Acanthothecis africana
Acanthothecis clavulifera