| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut sakhon | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Prachuap khiri khan | ||
| - | NSM | Trang | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Phangnga | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA920793 | 920793 | |
| 2 | PRJNA858170 | 858170 | |
| 3 | PRJNA790145 | 790145 | |
| 4 | PRJNA741831 | 741831 | |
| 5 | PRJNA738345 | 738345 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Latirus nassoides
Limnonectes savan
Ambulyx cyclasticta
Bos gaurus