| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | PSU | Krabi | ||
| - | PSU | Krabi | ||
| - | PSU | Krabi | ||
| - | PSU | Krabi | ||
| - | PSU | Krabi | ||
| - | PSU | Krabi | ||
| - | PSU | Trang | ||
| - | PSU | Trang | ||
| - | PSU | Trang | ||
| - | PSU | Trang | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Phuket | ||
| - | PSU | Rayong | ||
| - | PSU | Songkhla | ||
| - | PSU | Surat Thani | ||
| - | PSU | Surat Thani | ||
| - | PSU | Surat Thani | ||
| - | PSU | Surat Thani | ||
| - | SWC | Rayong | ||
| - | SWC | Surat Thani | ||
| - | SWC | Surat Thani | ||
| - | SWC | Surat Thani | ||
| - | SWC | Surat Thani | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Phuket | ||
| - | SWC | Songkhla | ||
| - | SWC | Trang | ||
| - | SWC | Trang | ||
| - | SWC | Trang | ||
| - | SWC | Trang | ||
| - | SWC | Krabi | ||
| - | SWC | Krabi | ||
| - | SWC | Krabi | ||
| - | SWC | Krabi | ||
| - | SWC | Krabi | ||
| - | SWC | Krabi | ||
| - | BIMS | ภูเก็ต | Dry/Herbarium | |
| - | BIMS | ภูเก็ต | Dry/Herbarium | |
| - | BIMS | ระยอง | Dry/Herbarium | |
| - | BIMS | ภูเก็ต | Dry/Herbarium | |
| - | BIMS | ภูเก็ต | Dry/Herbarium | |
| - | BIMS | ภูเก็ต | Dry/Herbarium | |
| - | BIMS | ชลบุรี | Dry/Herbarium | |
| - | BIMS | จันทบุรี | Dry/Herbarium | |
| - | BIMS | ชลบุรี | Dry/Herbarium | |
| - | BIMS | ระยอง | Dry/Herbarium | |
| PMBC-1-CHL-11 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CHL-12 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CHL-13 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CHL-20524 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CHL-20525 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CHL-11 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CHL-12 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CHL-13 | PMBC | Alchohol | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA767938 | 767938 | |
| 2 | PRJNA356575 | 356575 | |
| 3 | PRJEB1490 | 232828 | |
| 4 | PRJEB1491 | 232824 | |
| 5 | PRJNA187355 | 187355 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Utricularia aurea
Senna surattensis
Rhododendron ludwigianum
Ardisia colorata