- Epimys benguetensis Hollister, 1913
- Epimys coloratus Hollister, 1913
- Epimys rattus dentatus Miller, 1913
- Epimys rattus exsul Miller, 1913
- Epimys rattus fortunatus Miller, 1913
- Epimys rattus insulanus Miller, 1913
- Epimys rattus makensis Kloss, 1916
- Epimys rattus poenitentiarii Kloss, 1915
- Epimys rattus portus Kloss, 1915
- Epimys rattus rangensis Kloss, 1916
- Epimys rattus turbidus Miller, 1913
- Epimys robiginosus Hollister, 1913
- Mus brunneus Hodgson, 1845
- Mus brunneusculus Hodgson, 1845
- Mus canna Swinhoe, 1871
- Mus diardii Jentink, 1880
- Mus flavipectus Milne-Edwards, 1872
- Mus kelleri Mearns, 1905
- Mus mindanensis Mearns, 1905
- Mus neglectus Jentink, 1880
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Narathiwat | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Narathiwat | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | unknown | Skin | ||
PSUZC | Songkhla | Skin; Skull | ||
PSUZC | Songkhla | Skin; Skull | ||
PSUZC | Songkhla | Skin; Skull | ||
PSUZC | Songkhla | Skin; Skull | ||
PSUZC | Songkhla | Skin; Skull | ||
PSUZC | Songkhla | Skin; Skull | ||
PSUZC | Songkhla | Skin; Skull | ||
PSUZC | Songkhla | Skin; Skull | ||
PSUZC | Ranong | Skin | ||
PSUZC | Songkhla | Skin; Skull | ||
PSUZC | Songkhla | Skin; Skull | ||
PSUZC | Chumphon | Skin; Skull | ||
PSUZC | Songkhla | Skin | ||
PSUZC | Satun | Skin | ||
PSUZC | Songkhla | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Narathiwat | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Narathiwat | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | unknown | Skin | ||
ROD | Songkhla | Skin; Skull | ||
ROD | Songkhla | Skin; Skull | ||
ROD | Songkhla | Skin; Skull | ||
ROD | Songkhla | Skin; Skull | ||
ROD | Songkhla | Skin; Skull | ||
ROD | Songkhla | Skin; Skull | ||
ROD | Songkhla | Skin; Skull | ||
ROD | Songkhla | Skin; Skull | ||
ROD | Ranong | Skin | ||
ROD | Songkhla | Skin; Skull | ||
ROD | Songkhla | Skin; Skull | ||
ROD | Chumphon | Skin; Skull | ||
ROD | Songkhla | Skin | ||
ROD | Satun | Skin | ||
ROD | Songkhla | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
ROD | Satun | Skin; Skull | ||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA1104746 | 1104746 | |
2 | PRJNA1079632 | 1079632 | |
3 | PRJNA1006629 | 1006629 | |
4 | PRJNA990547 | 990547 | |
5 | PRJNA723168 | 723168 | |
6 | PRJNA655372 | 655372 | |
7 | PRJNA377602 | 377602 | |
8 | PRJNA330658 | 330658 | |
9 | PRJNA301523 | 301523 | |
10 | PRJNA33109 | 33109 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Prinia flaviventris
Phylloscopus pulcher
Cnemaspis chanthaburiensis
Sitala carinifera