- Turdus solitarius Linnaeus, 1758
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
THNHM-B-01888 | NSM | Nakhon ratchasima | |
THNHM-B-01889 | NSM | Nakhon ratchasima | |
THNHM-B-01890 | NSM | Loei | |
THNHM-B-01891 | NSM | Loei | |
THNHM-B-01892 | NSM | Loei | |
THNHM-B-01893 | NSM | Loei | |
THNHM-B-01894 | NSM | Loei | |
THNHM-B-01895 | NSM | Loei | |
THNHM-B-01896 | NSM | Loei | |
THNHM-B-01897 | NSM | Loei | |
THNHM-B-01898 | NSM | Loei | |
THNHM-B-01899 | NSM | Nan | |
THNHM-B-01900 | NSM | Tak | |
THNHM-B-01901 | NSM | Tak | |
THNHM-B-06582 | NSM | Ranong | |
THNHM-B-06583 | NSM | Phrae | |
THNHM-B-06584 | NSM | Nan | |
THNHM-B-06585 | NSM | Nan | |
THNHM-B-06586 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06587 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06588 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06589 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06590 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06591 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06592 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06593 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06594 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06595 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06596 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06597 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06598 | NSM | Nakhon ratchasima | |
THNHM-B-06599 | NSM | Chon buri | |
THNHM-B-06600 | NSM | Chaiyaphum | |
THNHM-B-06601 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06602 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06603 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06604 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06605 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06606 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06607 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06608 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06609 | NSM | Tak | |
THNHM-B-06610 | NSM | Tak | |
THNHM-B-06611 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06612 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06613 | NSM | Mae hong son | |
THNHM-B-06614 | NSM | Mae hong son | |
THNHM-B-06615 | NSM | Surat thani | |
THNHM-B-10520 | NSM | - | |
THNHM-B-10521 | NSM | - | |
THNHM-B-10522 | NSM | - | |
THNHM-B-10523 | NSM | - | |
THNHM-B-10524 | NSM | - | |
THNHM-B-10525 | NSM | - | |
THNHM-B-10526 | NSM | - | |
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA963674 | 963674 | |
2 | PRJDB11467 | 719509 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Acropora
Sorolopha nagaii
Sycophila decatomoides
Callambulyx amanda