Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
THNHM-B-02095 | NSM | Saraburi | |
THNHM-B-02096 | NSM | Bangkok | |
THNHM-B-02097 | NSM | Phatthalung | |
THNHM-B-02098 | NSM | Trang | |
THNHM-B-02099 | NSM | Nakhon ratchasima | |
THNHM-B-02100 | NSM | Nakhon ratchasima | |
THNHM-B-02101 | NSM | Loei | |
THNHM-B-02102 | NSM | Loei | |
THNHM-B-02103 | NSM | Loei | |
THNHM-B-02104 | NSM | Loei | |
THNHM-B-02105 | NSM | Loei | |
THNHM-B-02106 | NSM | Loei | |
THNHM-B-02107 | NSM | Loei | |
THNHM-B-02108 | NSM | Loei | |
THNHM-B-02109 | NSM | Lampang | |
THNHM-B-02110 | NSM | Lampang | |
THNHM-B-02111 | NSM | Nan | |
THNHM-B-02112 | NSM | Saraburi | |
THNHM-B-02113 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-02114 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-02115 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-02116 | NSM | Loei | |
THNHM-B-06931 | NSM | Nan | |
THNHM-B-06932 | NSM | Nan | |
THNHM-B-06933 | NSM | Nan | |
THNHM-B-06934 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06935 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06936 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06937 | NSM | Nakhon si thammarat | |
THNHM-B-06938 | NSM | Nakhon si thammarat | |
THNHM-B-06939 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06940 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06941 | NSM | Chaiyaphum | |
THNHM-B-06942 | NSM | Chaiyaphum | |
THNHM-B-06943 | NSM | Chaiyaphum | |
THNHM-B-06944 | NSM | Chiang rai | |
THNHM-B-06945 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06946 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06947 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06948 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06949 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-B-06950 | NSM | Tak | |
THNHM-B-06951 | NSM | Khon kaen | |
THNHM-B-06952 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06953 | NSM | Mae hong son | |
THNHM-B-06954 | NSM | Nakhon sawan | |
THNHM-B-06955 | NSM | Nakhon sawan | |
THNHM-B-06956 | NSM | Nakhon sawan | |
THNHM-B-06957 | NSM | Lampang | |
THNHM-B-06958 | NSM | Khon kaen | |
THNHM-B-06959 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-06960 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-B-10578 | NSM | - | |
THNHM-B-10579 | NSM | - | |
THNHM-B-11257 | NSM | - | |
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA921473 | 921473 | |
2 | PRJNA541645 | 541645 | |
3 | PRJNA304409 | 304409 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Cuculus poliocephalus
Diprion hutacharernae
Megaustenia praestans
Fluvitrygon kittipongi