| ลำดับ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อสามัญ | ชื่อไทย | อาณาจักร | ไฟลัม | ชั้น | อันดับ | วงศ์ | สกุล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambusia affinis | ปลาหางนกยูง | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Gambusia | |
| 2 | Sarotherodon melanotheron | ปลาหมอคางดำ | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Cichlidae | Sarotherodon | |
| 3 | Heterotilapia buttikoferi | ปลาหมอบัตเตอร์ | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Cichlidae | Heterotilapia | |
| 4 | Trachemys scripta | เต่าแก้มแดง | Animalia | Chordata | Reptilia | Testudines | Emydidae | Trachemys | |
| 5 | Corvus splendens | อีแก | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Corvidae | Corvus | |
| 6 | Clarias gariepinus | ปลาดุกรัสเซีย, ปลาดุกแอฟริกัน | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Siluriformes | Clariidae | Clarias | |
| 7 | Colossoma macropomum | ปลาเปคูดำ | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Characiformes | Serrasalmidae | Colossoma | |
| 8 | Oreochromis mossambicus | ปลาหมอเทศ | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Cichlidae | Oreochromis | |
| 9 | Piaractus branchypomus | ปลาเปคูแดง | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Characiformes | Serrasalmidae | Piaractus | |
| 10 | Pelodiscus sinensis | ตะพาบไต้หวัน | Animalia | Chordata | Reptilia | Testudines | Trionychidae | Pelodiscus | |
| 11 | Arapaima gigas | ปลาช่อนอเมซอน | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Osteoglossiformes | Arapaimidae | Arapaima | |
| 12 | Mayaheros urophthalmus | ปลาหมอมายัน | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Cichlidae | Mayaheros | |
| 13 | Cichla spp. | ปลาหมอสี | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Cichlidae | Cichla | |
| 14 | Pavo cristatus | Indian Peafowl, Common Peafowl, Peafowl | นกยูงอินเดีย | Animalia | Chordata | Aves | Galliformes | Phasianidae | Pavo |
| 15 | Psittacula krameri | นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ | Animalia | Chordata | Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Psittacula | |
| 16 | Ictalurus punctatus | ปลากดอเมริกัน | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Siluriformes | Ictaluridae | Ictalurus | |
| 17 | Oncorhynchus mykiss | ปลาเทราส์สายรุ้ง | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Salmoniformes | Salmonidae | Oncorhynchus | |
| 18 | Poecilia sphenops | ปลาหางนกยูงไต้หวัน, ปลามอลลี่ | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Poecilia | |
| 19 | Poecilia velifera | ปลาหางนกยูง, ปลาเซลฟิน | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Poecilia | |
| 20 | Pygocentrus spp. | ปลาปิรันยา | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Characiformes | Serrasalmidae | Pygocentrus | |
| 21 | Serrasalmus spp. | ปลาปิรันยา | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Characiformes | Serrasalmidae | Serrasalmus | |
| 22 | Caiman crocodilus | จระเข้ไคแมน | Animalia | Chordata | Reptilia | Crocodylia | Alligatoridae | Caiman | |
| 23 | Crocodylus niloticus | จระเข้แม่น้ำไนล์ | Animalia | Chordata | Reptilia | Crocodylia | Crocodylidae | Crocodylus | |
| 24 | Crocodylus novaeguineae | จระเข้นิวกินี | Animalia | Chordata | Reptilia | Crocodylia | Crocodylidae | Crocodylus | |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อสามัญ | ชื่อไทย | อาณาจักร | ไฟลัม | ชั้น | อันดับ | วงศ์ | สกุล |
Cuon alpinus
Muntiacus muntjak
Pardofelis temminckii
Ptyas korros
Theloderma asperum
Tragulus napu
Aaptosyax grypus
Abavorana luctuosa
Abbottina rivularis
Abroscopus albogularis
Abroscopus schisticeps
Abroscopus superciliaris