- Loligo duvaucelii d'Orbigny
- Loligo galatheae Hoyle, 1885
- Loligo indica Pfeffer, 1884
- Loligo oshimai Sasaki, 1929
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| PMBC-1-CEPHALOP-21966 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-21905 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-21951 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-19905 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-21962 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-8062 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-8050 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-8051 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-8060 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-21916 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-8061 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-8046 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-8058 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-8059 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-21911 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-8054 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-6274 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-6277 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-6285 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-6289 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-9387 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-20794 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-26359 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-26362 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-30466 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-1191 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-1743 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-1888 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-1889 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-2441 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-2502 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-2560 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-6274 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-6277 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-6285 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-6289 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-9387 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-20794 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-26359 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-26362 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-30466 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-CEPHALOP-1191 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-1743 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-1888 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-1889 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-2441 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-2502 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-2560 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-3005 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-3118 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-3501 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-3625 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-3693 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-3700 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12806 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-4667 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12807 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-7983 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-7984 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-8096 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-8326 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-10790 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-10793 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-10796 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12274 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12275 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12314 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12316 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12317 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12321 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12323 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12324 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12326 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12330 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12332 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12333 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12335 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12392 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-32501 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-32505 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12556 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12595 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12636 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12639 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12640 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12644 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12652 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12657 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12660 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12665 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12678 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12679 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12681 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12690 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12712 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12713 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12714 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12477 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12479 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12483 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12486 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12488 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12489 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12546 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12547 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12549 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12550 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12553 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12554 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12580 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12589 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12591 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12593 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12693 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-32566 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12401 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12394 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-CEPHALOP-12402 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Parasesarma prashadi
Varuna litterata
Pangio doriae
Anulotaia mekongensis
Enoplolambrus echinatus