- Paratapes scordalus Iredale, 1936
- Venus rimosa R.A.Philippi, 1847
- Venus undulata Born, 1778
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| PMBC-1-BIV-22886 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22887 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22888 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22889 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22890 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22891 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22892 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-23167 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-30968 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-30970 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-30976 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-30983 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-30986 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-30987 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-30993 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-30994 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31010 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31040 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31042 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31043 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31053 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31056 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31058 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31059 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31061 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31062 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31063 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31064 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31065 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31066 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31068 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31069 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31071 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31072 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31073 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31074 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31080 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31089 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31345 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31348 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31414 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31418 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31529 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31543 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31621 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31631 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31632 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31635 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31693 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31694 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31718 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31842 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31867 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31870 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31873 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31874 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31885 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31889 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32092 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32145 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32149 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32204 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32207 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32214 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32219 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32247 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32324 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32338 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32358 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31179 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-23433 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-23434 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-34564 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-38271 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-38272 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-38273 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Scotinophara coarctata
Rhomborrhina jeanneli
Tetilla japonica
Neocollyris cylindripennis