- Dolichos sofa L.
- Glycine angustifolia Miq.
- Glycine formosa Hosok.
- Glycine javanica Thunb.
- Glycine mas
- Phalseolus max L.
- Phaseolus max L.
- Phaseolus sordidus Salisb.
- Soja max (L.) Piper
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA1142625 | 1142625 | |
2 | PRJNA1142624 | 1142624 | |
3 | PRJNA1142619 | 1142619 | |
4 | PRJNA1142207 | 1142207 | |
5 | PRJNA1142206 | 1142206 | |
6 | PRJNA1142204 | 1142204 | |
7 | PRJNA1139955 | 1139955 | |
8 | PRJNA1137977 | 1137977 | |
9 | PRJNA1136126 | 1136126 | |
10 | PRJNA1134916 | 1134916 | |
11 | PRJEB77193 | 1133496 | |
12 | PRJNA1133222 | 1133222 | |
13 | PRJDB18333 | 1130724 | |
14 | PRJNA1130425 | 1130425 | |
15 | PRJNA1129285 | 1129285 | |
16 | PRJNA1128828 | 1128828 | |
17 | PRJNA1127273 | 1127273 | |
18 | PRJNA1127261 | 1127261 | |
19 | PRJNA1124407 | 1124407 | |
20 | PRJNA1124403 | 1124403 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
ชื่อสายพันธุ์ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อพันธุ์ |
---|---|---|
G 2891 Wase natsu | Glycine max | |
G 10507 Wase Kei sodefuri | Glycine max | |
TVB 15 | Glycine max | |
G 10510 New taisetsu | Glycine max | |
G 2744 Suzumame | Glycine max | |
Raiko | Glycine max | |
F117711-140-P11 | Glycine max | |
PI 423928 | Glycine max | |
G 2047-A Early Okuhala | Glycine max | |
Shiryuu | Glycine max | |
Davis | Glycine max | |
PR 154-30 | Glycine max | |
Ogden USA | Glycine max | |
MTD 10 | Glycine max | |
Gauraw | Glycine max | |
AGS 34 | Glycine max | |
AGS 62 | Glycine max | |
G 10470 Foster | Glycine max | |
No. 8492 (SBR 3) | Glycine max | |
New Col. | Glycine max | |
G 9652 No. 1248 | Glycine max | |
F7 MJ 8010-S5-12-P7 | Glycine max | |
Easy 88-2 | Glycine max | |
G 10446 Siatsa 194 | Glycine max | |
MTD 176 | Glycine max | |
GC 84129-6-1-1 | Glycine max | |
F8 MJ 8502-35-5-8 | Glycine max | |
PR 154-22 | Glycine max | |
สารเขียว | Glycine max | |
AGS 232 | Glycine max | |
G 9660 Kurkur | Glycine max | |
G 2105 949 Ex Israella | Glycine max | |
PI 90241 | Glycine max | |
D 75-9207 | Glycine max | |
TGX 573-15F | Glycine max | |
G 10139 VESOY # 4 | Glycine max | |
F7 MJ 8540-23-1-1 | Glycine max | |
PR 147-18 | Glycine max | |
PR 154-24 | Glycine max | |
PR 157-10 | Glycine max | |
Chung Hsing (Unknown) | Glycine max | |
PI 171451 | Glycine max | |
F8 MJ 8502-45-4-5 | Glycine max | |
PR 139 (6) | Glycine max | |
PR 117 (270) | Glycine max | |
Jupiter R | Glycine max | |
TGX 299-15F | Glycine max | |
TGX 302 A-37 | Glycine max | |
G 2391 | Glycine max | |
TGX 814-26D | Glycine max | |
Magoye 68 | Glycine max | |
Hernon 147 | Glycine max | |
Durga | Glycine max | |
GC 88102-42-B | Glycine max | |
MJ 8837-19-2-3-2 | Glycine max | |
MJ 8862-S3-2-1 | Glycine max | |
TN 81-2 | Glycine max | |
Nebsoy | Glycine max | |
Rinconada | Glycine max | |
Sprite | Glycine max | |
Morse | Glycine max | |
F8 MJ 8507-90-1-7-P5 | Glycine max | |
Houjaku | Glycine max | |
Clark | Glycine max | |
TVB 14 | Glycine max | |
BR-9 | Glycine max | |
Lincoln | Glycine max | |
Kawanagare( Iwate ) | Glycine max | |
TVB 20( KVS 39 ) | Glycine max | |
Jilin #20 | Glycine max | |
205912 | Glycine max | |
Amcor | Glycine max | |
Century | Glycine max | |
Maple Arrow | Glycine max | |
Mc Call | Glycine max | |
Pixie | Glycine max | |
M 74-55 | Glycine max | |
M 75-25 | Glycine max | |
M 76-55 | Glycine max | |
M 76-149 | Glycine max | |
Tangyeop kong | Glycine max | |
Jangyeop kong | Glycine max | |
ST 1 | Glycine max | |
AGS 9 (Shih Shih x SRF 400 ) | Glycine max | |
AGS 149 (SRF 400 x PI 297550) | Glycine max | |
AGS 191 BPI # 4 | Glycine max | |
G 3812 Var.card no.316 Mc nair | Glycine max | |
G 9373 Kaeri CNT 131-8 | Glycine max | |
F7MJ 8010-S5-7-P11 | Glycine max | |
Lesoy 27 | Glycine max | |
PI 407757 | Glycine max | |
PI 408257 | Glycine max | |
Naka sennari | Glycine max | |
F117801-28-3-1-P11 | Glycine max | |
AGS 292 (PI 194647 x AGS # 2) | Glycine max | |
DT 80 | Glycine max | |
Canypolis | Glycine max | |
SRF 400 x PI 297550 | Glycine max | |
F11 MJ 7803-33-1-1-P11 | Glycine max | |
F11 MJ 7812-11-2-1 -P11 | Glycine max | |
F7 MJ 8011-S5-2-P7 | Glycine max | |
F7 MJ 8011-S5-8-P7 | Glycine max | |
F7 MJ 8012-S5-5-P7 | Glycine max | |
G 2891 Wase natsu | Glycine max | |
Clark 63 | Glycine max | |
Desoto | Glycine max | |
Douglas | Glycine max | |
Rocio | Glycine max | |
PR 141(24) | Glycine max | |
Yagui 80 | Glycine max | |
H 80-20555 | Glycine max | |
S 76-2109 | Glycine max | |
TGX 536-02D | Glycine max | |
Braxton | Glycine max | |
AGS 273 CEP 7177 | Glycine max | |
AGS 187 PI 85590 | Glycine max | |
Pella | Glycine max | |
205903 | Glycine max | |
F11 MJ 7806-25-1-P11 | Glycine max | |
F7 MJ 8011-S5-3-P7 | Glycine max | |
F7 MJ 8012-S5-6-P7 | Glycine max | |
TGX 330-04E | Glycine max | |
5-16-4 | Glycine max | |
William 79 | Glycine max | |
PK 7386 | Glycine max | |
HM-1 | Glycine max | |
TGX 536-02D | Glycine max | |
Williams | Glycine max | |
Mago 80 | Glycine max | |
Davis | Glycine max | |
Cayeme | Glycine max | |
Duiker | Glycine max | |
IAC 13 | Glycine max | |
AGS 234 | Glycine max | |
PR 133 (484) | Glycine max | |
PR 169-12 | Glycine max | |
Epps(แห้ง) | Glycine max | |
IPB 104 81 (P) | Glycine max | |
PR 165-55 | Glycine max | |
GC 50269-7-6 | Glycine max | |
DT 74 | Glycine max | |
AGS 147 Shih shih x SRF 400 | Glycine max | |
G 5087 Cobb | Glycine max | |
G 8738 Hardee | Glycine max | |
G 10156 Sable | Glycine max | |
TGX 716-01E | Glycine max | |
Acadian | Glycine max | |
Jangyeop kong | Glycine max | |
F7 MJ 8540-1-3-3 | Glycine max | |
AGS 148 1039 x PI 194647 | Glycine max | |
F11 MJ 7701-76-P11 | Glycine max | |
V-1 | Glycine max | |
PR 140 (11) | Glycine max | |
AGS 158 | Glycine max | |
Conkhoung | Glycine max | |
IAC 12 | Glycine max | |
AGS 245 PI 248407 x PI 227224 | Glycine max | |
TGX 573-208D | Glycine max | |
Primavera | Glycine max | |
AGS 35 | Glycine max | |
UFV 80-84 | Glycine max | |
F7 MJ 8540-25-5-1 | Glycine max | |
F7 MJ 8540-45-1-3 | Glycine max | |
IPB 350-80(P) | Glycine max | |
PR 145-6 | Glycine max | |
PR 92 (55) | Glycine max | |
PR 166-8 | Glycine max | |
PR 154-11 | Glycine max | |
PR 154-52 | Glycine max | |
PK 262 | Glycine max | |
PR 162-18 | Glycine max | |
PR 154-47 | Glycine max | |
TGX 849-313D | Glycine max | |
G 10452 Duo Crop | Glycine max | |
GO BR 83 51007 | Glycine max | |
B 107 | Glycine max | |
CES 434 | Glycine max | |
SMV 140 | Glycine max | |
SMV 91 | Glycine max | |
SMV 157 | Glycine max | |
PR 122 (328) | Glycine max | |
GO BR 83 30068 | Glycine max | |
Jupiter | Glycine max | |
PR 142 (3) | Glycine max | |
PR 21-35-2-X-4 | Glycine max | |
PR 21-43-1-B-2 | Glycine max | |
PR 21-29-2-B-5 | Glycine max | |
INIAP 302 | Glycine max | |
SMV 94 | Glycine max | |
PR 15-126-3-B-2 | Glycine max | |
IPB 193-81(P) | Glycine max | |
PR 30-71-2-B-1 | Glycine max | |
Jukkoku mame | Glycine max | |
N 80-2317 | Glycine max | |
SS 79168-79-9 | Glycine max | |
PI 417322 | Glycine max | |
LO 4035-1 | Glycine max | |
AGS 152 (SRF 400 x PI 297550) | Glycine max | |
AGS 272 Foster | Glycine max | |
G 10496 Raicho | Glycine max | |
White Lion | Glycine max | |
Kwangkeum kong | Glycine max | |
TG 122 | Glycine max | |
TG 126 | Glycine max | |
Chung Hsing(Unknown) | Glycine max | |
Pickett | Glycine max | |
Gokuwase | Glycine max | |
Hime yutaka | Glycine max | |
TG 159 | Glycine max | |
TVB 22 | Glycine max | |
F11 MJ 7709-85-P11 | Glycine max | |
G 8451 PI 165676 | Glycine max | |
G 5106-B(Unknown) | Glycine max | |
SP Soybean | Glycine max | |
TG 52 | Glycine max | |
F7 MJ 8016-S5-1-P7 | Glycine max | |
PI 243549 (SBR 162) | Glycine max | |
Duo Crop | Glycine max | |
ดอนเจียง | Glycine max | |
ผาบ่อง 13 | Glycine max | |
TG 176(8) | Glycine max | |
BR 79-32681 | Glycine max | |
Tainung 4 | Glycine max | |
F8 MJ 8502-35-5-5 | Glycine max | |
F8 MJ 8502-35-5-5 | Glycine max | |
F8 MJ 8502-48-4-7 | Glycine max | |
SMV 174 | Glycine max | |
TG 59 | Glycine max | |
PR 142 | Glycine max | |
TGX 252-71C | Glycine max | |
PR 160-6 | Glycine max | |
SMV 154-13 | Glycine max | |
TGX 560-3D | Glycine max | |
TGX 713-1F | Glycine max | |
G 3517 | Glycine max | |
BM | Glycine max | |
PR 143 (22) | Glycine max | |
PR 30-38-3-X-3 | Glycine max | |
PR 30-34-1-X-1 | Glycine max | |
PR 141 (4) | Glycine max | |
TGX 802-258D | Glycine max | |
TGX 302A 64D | Glycine max | |
GC 60068-9 | Glycine max | |
TGX 573-6C | Glycine max | |
G 2120 1039 | Glycine max | |
TGX 713-09D | Glycine max | |
PR 13-18-4-X-3 | Glycine max | |
Acc 2120 | Glycine max | |
TGX 713-09E | Glycine max | |
F 82 7824 | Glycine max | |
GC 88005-3-1-B | Glycine max | |
GC 89001-B-33-B | Glycine max | |
GC 89008-B-41-B | Glycine max | |
GC 89008-B-45-1 | Glycine max | |
GC 89019-1-1-3 | Glycine max | |
GC 89001-B-8-1 | Glycine max | |
MJ 8815-25-1-1-2 | Glycine max | |
MJ 8839-8-1-1-4 | Glycine max | |
MJ 8845-S3-6-1 | Glycine max | |
Thailand No.2 | Glycine max | |
Corsoy 79 | Glycine max | |
TVB 6 | Glycine max | |
G 2309 | Glycine max | |
TVB 18 | Glycine max | |
G 10492 Douga | Glycine max | |
G 10478 | Glycine max | |
ผาบ่อง 9 | Glycine max | |
TG 56 | Glycine max | |
TG 61 | Glycine max | |
TG 21 | Glycine max | |
GC 89001-2-1 | Glycine max | |
GC 89001-B-6-1 | Glycine max | |
GC 89020-2-3-3 | Glycine max | |
MJ 8843-S3-4-1 | Glycine max | |
Pak chong | Glycine max | |
ปากช่อง 2 | Glycine max | |
TG 71 | Glycine max | |
160010 Chiangmai Unknown | Glycine max | |
TG 49 | Glycine max | |
ผาบ่อง 12 | Glycine max | |
TG 161 | Glycine max | |
TG 172(3) | Glycine max | |
45061 | Glycine max | |
ศรีสำโรง (4) | Glycine max | |
Mae-Jo | Glycine max | |
PT(VB44)1 F7 MJ 9721-4-1-1 | Glycine max | |
PT(VB44)2 F7 MJ 9721-5-3-2-3 | Glycine max | |
PT(VB44)3 F7 MJ 9721-5-4-1-2 | Glycine max | |
PT(VB44)4 F7 MJ 9726-1-1-1-2 | Glycine max | |
PT(VB44)5 F7 MJ 9726-27 | Glycine max | |
PT(VB44)6 F7 MJ 9727-3-1-1-2 | Glycine max | |
PT(VB44)7 F7 MJ 9728-4-4-1-1 | Glycine max | |
PT(VB44)8 F7 MJ 9728-5-1-1-1 | Glycine max | |
PT(VB44)9 F7 MJ 9728-5-1-1-3 | Glycine max | |
PT(VB44)10 F7 MJ 9728-P2-P5-16 | Glycine max | |
PT(VB44)11 F7 MJ 9728-P2-P5-20 | Glycine max | |
PT(VB44)12 F7 MJ 9728-P2-P5-37 | Glycine max | |
PT(VB44)13 F7 MJ 9728-P2-P5-38 | Glycine max | |
PT(VB44)14 F7 MJ 9728-P2-P5-47 | Glycine max | |
PT(VB44)15 F7 MJ 9738-P2-P5-2 | Glycine max | |
PT(VB44)16 F7 MJ 9738-P2-P5-4 | Glycine max | |
PT(VB44)17 F7 MJ 9739-P2-P5-11 | Glycine max | |
PT(VB44)18 F7 MJ 9749-P2-P5-6 | Glycine max | |
PT(VB44)19 F7 MJ 9749-11-2-1-2 | Glycine max | |
PT(VB44)20 F7 MJ 9749-12-1-1-2 | Glycine max | |
PT(VB44)21 F7 MJ 9749-P2-P5-34 | Glycine max | |
PT(VB44)22 F7 MJ 9749-P2-P5-46 | Glycine max | |
PT(VB44)23 F7 MJ 9749-P2-P5-54 | Glycine max | |
PT(VB44)24 F7 MJ 9749-P2-P5-62 | Glycine max | |
PT(VB44)25 F7 MJ 9749-P2-P5-68 | Glycine max | |
PT(VB44)26 F7 MJ 9749-P2-P5-83 | Glycine max | |
PT(VB44)27 F7 MJ 9750-P2-P5-3 | Glycine max | |
PT(VB44)28 F7 MJ 9751-P2-P5-4 | Glycine max | |
PT(VB44)29 F7 MJ 9751-P2-P5-6 | Glycine max | |
PT(VB44)30 F7 MJ 9751-P2-P5-12 | Glycine max | |
PT(VB44)31 F7 MJ 9751-P2-P5-29 | Glycine max | |
PT(VB44)32 F7 MJ 9751-P2-P5-33 | Glycine max | |
PT(VB44)33 F7 MJ 9752-P2-P5-28 | Glycine max | |
PT(VB44)34 F7 MJ 9757-P2-P5-4 | Glycine max | |
PT(VB44)35 F7 MJ 9757-P2-P5-8 | Glycine max | |
PT(VB44)36 F7 MJ 9757-P2-P5-12 | Glycine max | |
PT(VB44)37 F7 MJ 9760-P2-P5-4 | Glycine max | |
PT(VB44)38 F7 MJ 9761-P2-P5-1 | Glycine max | |
PT(VB44)39 F7 MJ 9761-P2-P5-6 | Glycine max | |
PT(VB44)40 F7 MJ 9761-P2-P5-11 | Glycine max | |
PT(VB44)41 F7 MJ 9761-P2-P5-19 | Glycine max | |
PT(VB44)42 F7 MJ 9761-P2-P5-20 | Glycine max | |
PT(VB44)43 F7 MJ 9761-P2-P5-30 | Glycine max | |
PT(VB44)44 F7 MJ 9761-P2-P5-37 | Glycine max | |
PT(VB44)45 F7 MJ 9763-P2-P5-8 | Glycine max | |
PT(VB44)46 F7 MJ 9763-P2-P5-13 | Glycine max | |
PT(VB44)47 F7 MJ 9763-P2-P5-15 | Glycine max | |
PT(VB44)48 F7 MJ 9763-P2-P5-16 | Glycine max | |
PT(VB44)49 F7 MJ 9764-P2-P5-2 | Glycine max | |
PT(VB44)50 F7 MJ 9761-P2-P5-61 | Glycine max | |
MJ 8855-S3-1-3 | Glycine max | |
เกาหลี 1 (Kwangkeum kong) | Glycine max | |
เกาหลี 2 (Tangyeop kong) | Glycine max | |
เกาหลี 3 (Jangyeop kong) | Glycine max | |
เกาหลี 5 (Bokwang kong) | Glycine max | |
เจ๋อเจียน(เขียว) | Glycine max | |
กวางสี 1 (Longshen 1) | Glycine max | |
กวางสี 2 (Longshen 2) | Glycine max | |
กวางสี 3 (Longshen 3) | Glycine max | |
กวางสี 4 (Longshen 4) | Glycine max | |
สจ.4 (SJ 4) | Glycine max | |
เจ๋อเจียน (เหลือง) | Glycine max | |
PI 229358 | Glycine max | |
TVB 12 | Glycine max | |
GC 89001-B-2-1 | Glycine max | |
GC 89001-B-10-1 | Glycine max | |
MJ 8832-S3-4-2 | Glycine max | |
MISONO GREEN | Glycine max | |
M 76-33 | Glycine max | |
PI 219656 | Glycine max | |
SSR 8402-7-2 (L) | Glycine max | |
629 | Glycine max | |
SSR 8402-7-1 | Glycine max | |
465 F 81 | Glycine max | |
G 10489 Hokai Shiroge wase | Glycine max | |
TVB 16 | Glycine max | |
เชียงใหม่ 2 | Glycine max | |
cm #1 (2002) | Glycine max | |
cm #2 (2002) | Glycine max | |
cm #3 (2002) | Glycine max | |
G 9972 (Hakucho 3) | Glycine max | |
#1 | Glycine max | |
คายหม่น | Glycine max | |
TG 133 | Glycine max | |
TG 134 | Glycine max | |
TG 93 | Glycine max | |
Local CM | Glycine max | |
Local CM | Glycine max | |
Local CM | Glycine max | |
TG 88 | Glycine max | |
ปากช่อง | Glycine max | |
MCP 703 | Glycine max | |
ขุนแปะ 1 | Glycine max | |
TG 173 | Glycine max | |
LV.Su 7 | Glycine max | |
TG 125 | Glycine max | |
LV.Su 6 | Glycine max | |
TG 127 | Glycine max | |
TG 129 | Glycine max | |
TG 138 | Glycine max | |
TG 141 | Glycine max | |
MCP 709 | Glycine max | |
TG 125 | Glycine max | |
TG 66 | Glycine max | |
TG 108 | Glycine max | |
ราหูเชียงราย | Glycine max | |
7-1-B | Glycine max | |
LV.Su 4 | Glycine max | |
#7-7 | Glycine max | |
TG 135 | Glycine max | |
TG 137 | Glycine max | |
TG 140 | Glycine max | |
TG 144 | Glycine max | |
ดอกขาวตาแดง | Glycine max | |
TG 160 | Glycine max | |
MCP 706-1 | Glycine max | |
MCP 706-3 | Glycine max | |
ผาบ่อง 13 | Glycine max | |
LV.Su 1 | Glycine max | |
ผาบ่อง 11 | Glycine max | |
TG 139 | Glycine max | |
TG 141 | Glycine max | |
TG 144 | Glycine max | |
LV.Su 1 | Glycine max | |
LV.Su 10 | Glycine max | |
LV.Su 9 | Glycine max | |
LV.Su 8 | Glycine max | |
LV.Su 8 | Glycine max | |
Mae rim | Glycine max | |
TG 147 | Glycine max | |
TG 153 | Glycine max | |
MCP 706-4 | Glycine max | |
MCP 711 | Glycine max | |
TG 28 | Glycine max | |
ผาบ่อง 3 | Glycine max | |
ผาบ่อง 4 | Glycine max | |
ผาบ่อง 8 | Glycine max | |
2II-4 | Glycine max | |
TG 57 | Glycine max | |
TG 64 | Glycine max | |
PI 407748 | Glycine max | |
PI 407756 | Glycine max | |
PI 407758 | Glycine max | |
TG 128 | Glycine max | |
TG 56 | Glycine max | |
TG 54 | Glycine max | |
TG 60 | Glycine max | |
TG 65 | Glycine max | |
TG 22 | Glycine max | |
TG 55 | Glycine max | |
TG 53 | Glycine max | |
TG 72 | Glycine max | |
TG 63 | Glycine max | |
TG 70 | Glycine max | |
ผาบ่อง 13 | Glycine max | |
Sansai | Glycine max | |
ผาบ่อง 2 | Glycine max | |
TG 60 | Glycine max | |
TG 90 | Glycine max | |
TG 58 | Glycine max | |
ผาบ่อง 6 | Glycine max | |
LV.Su 2 | Glycine max | |
TG 106 | Glycine max | |
Mae-Jo | Glycine max | |
Pitsanuloke | Glycine max | |
พระพุทธบาท | Glycine max | |
โคกสำโรง | Glycine max | |
TG 123 | Glycine max | |
TG 148 | Glycine max | |
TG 152 | Glycine max | |
TG 164 | Glycine max | |
TG 166 | Glycine max | |
TG 167 | Glycine max | |
TG 170 | Glycine max | |
TG 172 (1) | Glycine max | |
TG 172 (2) | Glycine max | |
TG 176 (5) | Glycine max | |
TG 175 | Glycine max | |
TG 176(1) | Glycine max | |
TG 176 (2) | Glycine max | |
TG 176 (4) | Glycine max | |
TG 176 (6) | Glycine max | |
TG 176 (7) | Glycine max | |
Local CM | Glycine max | |
TG 173 (5) | Glycine max | |
ผาบ่อง 5 | Glycine max | |
ผาบ่อง 13 | Glycine max | |
พระพุทธบาท | Glycine max | |
ปากช่อง 1 | Glycine max | |
ผาบ่อง 7 | Glycine max | |
ผาบ่อง 10 | Glycine max | |
S67-62 | Glycine max | |
Pak chong | Glycine max | |
TG 143 | Glycine max | |
TG 150 | Glycine max | |
TG 151 | Glycine max | |
TG 173 (1) | Glycine max | |
TG 173 (2) | Glycine max | |
TG 173 (3) | Glycine max | |
TG 174 | Glycine max | |
ผาบ่อง 1 | Glycine max | |
Chainat (CNT' 81) | Glycine max | |
กลางดง | Glycine max | |
โคกสำโรง | Glycine max | |
วังม่วง-มวกเหล็ก | Glycine max | |
TG 165 | Glycine max | |
ถั่วชาวเขา | Glycine max | |
ช่องแค | Glycine max | |
G 2635 Shimabara Wase | Glycine max | |
S/887-89 | Glycine max | |
S/887-28 | Glycine max | |
MC Nair 600 131-2 | Glycine max | |
S/887-10 | Glycine max | |
Hoshino Zairai | Glycine max | |
Prize | Glycine max | |
Wells II | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
LK Soy 22-12 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
Chiangmai 1 | Glycine max | |
G 3473 Hitam Pasir | Glycine max | |
AGS 269 PK 7384 | Glycine max | |
DT 80 | Glycine max | |
Galunggung | Glycine max | |
AGS 139 (SRF 400 x PI 297 550) | Glycine max | |
AK-03 | Glycine max | |
Kinoshita 3 | Glycine max | |
Dai bai | Glycine max | |
PI 230971 | Glycine max | |
Volstate | Glycine max | |
TVB 21 (kvs 124) | Glycine max | |
F11 MJ 7801-20-1-2-P11 | Glycine max | |
MTD 65 | Glycine max | |
AGS 147 (shih shih x SRF 400) | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
AGS 129 (Shih Shih x SRF 400) | Glycine max | |
AGS 270 PK 7394 | Glycine max | |
IAS-3 Delta | Glycine max | |
Cha Sengoku 81 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
TVB 5 | Glycine max | |
Mead | Glycine max | |
Union | Glycine max | |
Weber | Glycine max | |
PR 143(12) | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
TN 77-111 | Glycine max | |
Monkey Hair | Glycine max | |
Kwangkyo | Glycine max | |
TGX.849-309D | Glycine max | |
Cristalina | Glycine max | |
Dempo | Glycine max | |
AGS 243 | Glycine max | |
PR 13-40-2-3-2 | Glycine max | |
สจ. 2 (SJ 2) | Glycine max | |
AGS 19 (Shih Shih x SRF 400) | Glycine max | |
AGS 128 (SRF 400 x PI 297550) | Glycine max | |
AGS 135 (SRF 400 x PI 297550) | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
AGS 190 ( VESOY # 4 ) | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
PI 407764 | Glycine max | |
PI 408265-C | Glycine max | |
Kanrich | Glycine max | |
FC 19979-1 | Glycine max | |
Taisetsu midori | Glycine max | |
EK Mat 1336 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
J 311 | Glycine max | |
Kanrich | Glycine max | |
Ogden Taiwan | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
Coc Chum | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
Oak land | Glycine max | |
L 356 | Glycine max | |
NTU KS5 | Glycine max | |
MTD 176 | Glycine max | |
MTD 176 | Glycine max | |
F11 MJ 7709-98-P11 | Glycine max | |
F11 MJ 7809-9-1-P11 | Glycine max | |
F11 MJ 7812-42-11-1-P11 | Glycine max | |
F7 MJ 8005 -S5-4-P7 | Glycine max | |
I 79-994 | Glycine max | |
AGS 204 | Glycine max | |
BSP 201 | Glycine max | |
PR 143(23) | Glycine max | |
PR 15-100-4-B-8 | Glycine max | |
Buchanan | Glycine max | |
AGS 146 | Glycine max | |
AGS 262 | Glycine max | |
Bhatt | Glycine max | |
Kalitur | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
Acc 1026 | Glycine max | |
PM 78-6-5-12 | Glycine max | |
Paranagoiana | Glycine max | |
Parana | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
G 5425 Scott | Glycine max | |
G 10467 PK 7386 | Glycine max | |
G 10468 PK 7394 | Glycine max | |
G 9654 M5 | Glycine max | |
G 9655 Abura | Glycine max | |
G 9970 Fulbasket | Glycine max | |
G 3814 L 62-1932 LTS 339 | Glycine max | |
G 3275 KLS 603-1 | Glycine max | |
G 9828 KLV 161 | Glycine max | |
G 10383 EFA 3227 | Glycine max | |
G 10163 SS 77054 | Glycine max | |
AGS 184 203 | Glycine max | |
AGS 186 Yoshida-1 | Glycine max | |
F11 7803-5-1-P11 | Glycine max | |
F11 7804-24-1-1-P11 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
PI 85590 (SBR 105) | Glycine max | |
Coc Chamhat Vany | Glycine max | |
Xanh ha giang | Glycine max | |
Xanh ha giang | Glycine max | |
Vany cao bany | Glycine max | |
205906 A-35-1 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
Tainung 3 | Glycine max | |
Bossier | Glycine max | |
GC 84130-8-2-2-P7 | Glycine max | |
F11 7711-31-P11 | Glycine max | |
F11 7807-56-3-3-P11 | Glycine max | |
F11 7810-9-3-P11 | Glycine max | |
F7 8005-S5-6-P7 | Glycine max | |
F7 8010-S5-16-P7 | Glycine max | |
G 10509 Kamui | Glycine max | |
F7 8012 -S5-9-P7 | Glycine max | |
PR 143 (15) | Glycine max | |
MACS-75 | Glycine max | |
OC 78503 | Glycine max | |
SK#1 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
TGX 330-04E | Glycine max | |
AGS 58 | Glycine max | |
Lawrence | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
G 2120 M7 (35-5) | Glycine max | |
AGS 248(Tokachi nagaha x AGS#2) | Glycine max | |
PR 89 (15) | Glycine max | |
PR 118 (278) | Glycine max | |
IPB NAPB (PR) | Glycine max | |
TGX 316-2F | Glycine max | |
TGX 536-100C-Y | Glycine max | |
TGX 311-14C | Glycine max | |
TGX 803-79D | Glycine max | |
AGS 156 (TN#3 x SJ 2) | Glycine max | |
GC 50231-2-7-7 | Glycine max | |
PM 76-6-5-4 | Glycine max | |
Vicoja | Glycine max | |
SJ 1 | Glycine max | |
AGS 275 | Glycine max | |
G 8339 PI 219656 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
G 3699 Ling Puta-Tou 69-370 | Glycine max | |
AGS 185 Hojaku | Glycine max | |
AGS 248 Tokachi nagaha x AGS#2 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
F11 7704-85-1-P11 | Glycine max | |
F11 7815-67-3-2-P11 | Glycine max | |
AV 12 | Glycine max | |
PI 407759 | Glycine max | |
GC 83006 | Glycine max | |
VESOY #4 | Glycine max | |
PI 459025 (SBR 153) | Glycine max | |
EMGOPA-304 | Glycine max | |
82-A-1842 | Glycine max | |
BR 79-22754 | Glycine max | |
Wayne | Glycine max | |
MTD 176 | Glycine max | |
F7 MJ 8547-15-2 | Glycine max | |
F7 MJ 8540-1-5-2 | Glycine max | |
SJ 1 | Glycine max | |
F11 MJ 7705-29-P11 | Glycine max | |
F11 MJ 7710-29-P11 | Glycine max | |
F11 MJ 7801-10-1-P11 | Glycine max | |
F11 MJ 7815-67-2-1-P11 | Glycine max | |
BM 2 | Glycine max | |
PR 30(425) | Glycine max | |
IPB 212-81 | Glycine max | |
AGS 148 (1039 x PI 194647) | Glycine max | |
TGX 855-68D | Glycine max | |
TGX 849-285D | Glycine max | |
PR 145-2 | Glycine max | |
PR162-11 | Glycine max | |
TGX 849-260E | Glycine max | |
TGX 849-259D | Glycine max | |
F 73-14-18-3 (S) | Glycine max | |
SJ 5 | Glycine max | |
G 5084 Kohama Daizu | Glycine max | |
G 9642 UPL -Sy2 | Glycine max | |
AGS 288 (AGS#2 x PI 194647) | Glycine max | |
F11 MJ 7709-93-P11 | Glycine max | |
PR 13-28-3-B-2 | Glycine max | |
Lokon | Glycine max | |
Ban Doc | Glycine max | |
Cao Quatia | Glycine max | |
Chiangmai Palmetto | Glycine max | |
PI 230970 | Glycine max | |
F8 MJ 8502-48-1-7-P5 | Glycine max | |
F7 MJ 8540-37-1-1 | Glycine max | |
0 | Glycine max | |
F7 MJ 8547-28-4-2 | Glycine max | |
