| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA1085038 | 1085038 | |
| 2 | PRJNA967499 | 967499 | |
| 3 | PRJNA783429 | 783429 | |
| 4 | PRJNA783419 | 783419 | |
| 5 | PRJNA783379 | 783379 | |
| 6 | PRJNA761390 | 761390 | |
| 7 | PRJNA724970 | 724970 | |
| 8 | PRJNA589019 | 589019 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Indochinamon mieni
Aphaena (Aphaena) submaculata
Alycaeus jagori