- Azukia mungo (L.) Masam.
- Azukia muogo (L.) Masam.
- Phaseolus aureus Zuccagni
- Phaseolus chlorospermus Ten.
- Phaseolus gibbosus Pi.Savi
- Phaseolus glabrescens Steud.
- Phaseolus hernandesii Savi
- Phaseolus hernandesii var. longepedunculatus Hassk.
- Phaseolus hernandezii Savi
- Phaseolus hirtus Retz.
- Phaseolus minoomoo Roxb.
- Phaseolus minoomoo Roxb. ex Wight & Arn.
- Phaseolus mungo L.
- Phaseolus pisiformis Schrad.
- Phaseolus pisiformis Schrad. ex Steud.
- Phaseolus radiatus Roxb.
- Phaseolus roxburghii Wight & Arn.
- Phaseolus subvolubilis Buch.-Ham.
- Phaseolus viridissimus Ten.
- Phaseolus viridissimus Ten. ex Miq.
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
ชื่อสายพันธุ์ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อพันธุ์ |
---|---|---|
BC 18 | Vigna mungo | |
BC 28 | Vigna mungo | |
BC 30 | Vigna mungo | |
BC 30 A | Vigna mungo | |
BC 30 B | Vigna mungo | |
BC 35 | Vigna mungo | |
BC 35 A | Vigna mungo | |
BC 48 ( PI 288603) (V 3056) | Vigna mungo | |
BC 48 A | Vigna mungo | |
BC 48 B | Vigna mungo | |
BC 73 | Vigna mungo | |
BC 73 A | Vigna mungo | |
BC 73 B | Vigna mungo | |
BC 78 | Vigna mungo | |
BC 78 A | Vigna mungo | |
BC 78 B | Vigna mungo | |
BC 81 | Vigna mungo | |
BC 81 A | Vigna mungo | |
BC 81 B | Vigna mungo | |
BC 84 | Vigna mungo | |
BC 84 A | Vigna mungo | |
BC 84 B | Vigna mungo | |
BC 88 A | Vigna mungo | |
BC 88 B | Vigna mungo | |
BC 98 | Vigna mungo | |
BC 98 A | Vigna mungo | |
BC 98 B | Vigna mungo | |
BC 104 | Vigna mungo | |
BC 104 A | Vigna mungo | |
BC 104 B | Vigna mungo | |
BC 107 A | Vigna mungo | |
BC 107 B | Vigna mungo | |
BC 112 | Vigna mungo | |
BC 112 A | Vigna mungo | |
BC 112 B | Vigna mungo | |
BC 114 A | Vigna mungo | |
BC 114 B | Vigna mungo | |
BC 121 | Vigna mungo | |
BC 121 A | Vigna mungo | |
BC 121 B | Vigna mungo | |
BC 125 | Vigna mungo | |
BC 125 A | Vigna mungo | |
BC 125 B | Vigna mungo | |
CQ 20141 | Vigna mungo | |
CQ 20141 A | Vigna mungo | |
CQ 20141 B | Vigna mungo | |
CQ 20147 A | Vigna mungo | |
20147 B | Vigna mungo | |
CQ 17588 A | Vigna mungo | |
CQ 17588 B | Vigna mungo | |
PLU 222 | Vigna mungo | |
PLU 222 A | Vigna mungo | |
PLU 222 B | Vigna mungo | |
JP | Vigna mungo | |
JP. A | Vigna mungo | |
เชียงใหม่ (VM 3001) | Vigna mungo | |
Sunday Market Bangkok (VM 3002) | Vigna mungo | |
Sunday Market Bangkok (VM 3003) | Vigna mungo | |
HONG KONG (VM 3004) | Vigna mungo | |
PI 164423 (VM 3005) | Vigna mungo | |
PI 164441 (VM 3006) | Vigna mungo | |
PI 164727 (VM 3007) | Vigna mungo | |
PI 164776 (VM 3009) | Vigna mungo | |
PI 173934 (VM 3010) | Vigna mungo | |
PI 174891 (VM 3011) | Vigna mungo | |
PI 174907 (VM3012) | Vigna mungo | |
PI 174907 (VM 3114) | Vigna mungo | |
PI 174907(VM3157) | Vigna mungo | |
PI 179713 (VM 3013) | Vigna mungo | |
PI 180466 (VM 3015) | Vigna mungo | |
PI 182979 (VM 3016) | Vigna mungo | |
PI 183138 (VM 3018) | Vigna mungo | |
PI 183410 (VM 3019) | Vigna mungo | |
PI 183462 (VM 3020) | Vigna mungo | |
PI 208462 (VM 3069) | Vigna mungo | |
PI 211068 (VM 3021) | Vigna mungo | |
PI 212910 (VM 3024) | Vigna mungo | |
PI 214171 (3026) | Vigna mungo | |
PI 214336 (VM 3027) | Vigna mungo | |
PI 214338 (VM 3028) | Vigna mungo | |
PI 216039 -1 (VM 3029) | Vigna mungo | |
PI 216039 -2 | Vigna mungo | |
PI 217955 (VM 3179) | Vigna mungo | |
PI 217958 (VM 3030) | Vigna mungo | |
PI 218104 (VM 3031) | Vigna mungo | |
PI 218105 (VM 3032) | Vigna mungo | |
PI 219700 (VM 3033) | Vigna mungo | |
PI 220306 (VM 3034) | Vigna mungo | |
PI 223524 (VM 3035) | Vigna mungo | |
PI 227763 | Vigna mungo | |
PI 250163-1 (VM 3037) | Vigna mungo | |
PI 250163 -2 | Vigna mungo | |
PI 250164 (VM 3038) | Vigna mungo | |
PI 269520 (VM 3039) | Vigna mungo | |
PI 269522 (VM 3040) | Vigna mungo | |
PI 269522 (OSUM 745) (VM 3061) | Vigna mungo | |
OSUM -745 (VM 3153) | Vigna mungo | |
PI 269527 (VM 3042) | Vigna mungo | |
PI 269528 (VM 3043) | Vigna mungo | |
PI 270058 (VM 3044) | Vigna mungo | |
BC 18 | Vigna mungo | |
PI 271498 (VM 3047) | Vigna mungo | |
PI 271499 (VM 3048) | Vigna mungo | |
PI 286304 (VM 3050) | Vigna mungo | |
PI 286305 (3051) | Vigna mungo | |
PI 288599 (VM 3052) | Vigna mungo | |
PI 288599 (OSUM 784) (VM 3082) | Vigna mungo | |
PI 288599 (OSUM 784) (VM 3152) | Vigna mungo | |
PI 288600 (VM 3053) | Vigna mungo | |
PI 288601 (VM 3054) | Vigna mungo | |
PI 288602 (3055) | Vigna mungo | |
PI 288603 (BC 48) (VM 3056) | Vigna mungo | |
PI 288834 (VM 3057) | Vigna mungo | |
PI 298910 (3060) | Vigna mungo | |
PI 298919 (VM 3061) | Vigna mungo | |
PI 323294 (VM 3063) | Vigna mungo | |
PI 323300 (VM 3065) | Vigna mungo | |
PI 323301 (VM 3066) | Vigna mungo | |
PI 323302 (VM 3067) | Vigna mungo | |
PI 323303 (VM 3068) | Vigna mungo | |
66. 170-1 (3070) | Vigna mungo | |
66. 170-2 (3070) | Vigna mungo | |
66/546 (VM 3071) | Vigna mungo | |
A.1.1 (3072) | Vigna mungo | |
B.1.1.7. (3074) | Vigna mungo | |
D.1.1 (3076) | Vigna mungo | |
M. 1 (3079) | Vigna mungo | |
P.L.2 (3080) | Vigna mungo | |
NO.2 (VM 3084) | Vigna mungo | |
NO.10 (VM 3085) | Vigna mungo | |
NO.67 (VM 3087) | Vigna mungo | |
NO.69 (VM 3088) | Vigna mungo | |
NO.74 (VM 3089) | Vigna mungo | |
NO.100 (VM 3094) | Vigna mungo | |
NO.103 (VM 3096) | Vigna mungo | |
NO.104 (VM 3098) | Vigna mungo | |
NO.107 (VM 3101) | Vigna mungo | |
NO.108 (VM 3102) | Vigna mungo | |
NO.114 (VM 3103) | Vigna mungo | |
NO.126 (VM 3105) | Vigna mungo | |
NO.127 (VM 3106) | Vigna mungo | |
NO.128 (VM 3108) | Vigna mungo | |
NO.129 (VM 3107) | Vigna mungo | |
NO.133 (VM 3109) | Vigna mungo | |
NO.134 (VM 3110) | Vigna mungo | |
NO.135 (VM 3111) | Vigna mungo | |
NO.138 (VM 3112) | Vigna mungo | |
T-9 (VM 3115) | Vigna mungo | |
T-29 (VM 3116) | Vigna mungo | |
L-35-5 (VM 3117) | Vigna mungo | |
L-41-13 (VM 3118) | Vigna mungo | |
Y 10-2 PP.S.U.-1 (VM 3122) | Vigna mungo | |
Krishna (VM 3123) | Vigna mungo | |
TH -6 (VM 3125) | Vigna mungo | |
Khargone 3 (VM 3126) | Vigna mungo | |
Mung # 55 (VM 3127) | Vigna mungo | |
PLU-76 (VM 3130) | Vigna mungo | |
PLU-263-1 (VM 3128) | Vigna mungo | |
PLU-263-2 | Vigna mungo | |
PLU-276 (VM 3131) | Vigna mungo | |
PLU-289 (VM 3133) | Vigna mungo | |
PLU-305 (VM 3135) | Vigna mungo | |
PLU-314 (VM 3136) | Vigna mungo | |
PLU-356 (VM 3138) | Vigna mungo | |
PLU-1127 (VM 3139) | Vigna mungo | |
PLU-1128 (VM 3129) | Vigna mungo | |
PLU-1131 (VM 3140) | Vigna mungo | |
715216 (VM 3144) | Vigna mungo | |
715217 (VM 3145) | Vigna mungo | |
Pakistan-mixed (VM 3158) | Vigna mungo | |
NBG 2 (VM 3160) | Vigna mungo | |
NBG 4 (3162) | Vigna mungo | |
NBG 5 (VM 3163) | Vigna mungo | |
NBG 7 (VM 3165) | Vigna mungo | |
NBG 8 (VM 3166) | Vigna mungo | |
NBG 9-1 (VM 3167) | Vigna mungo | |
NBG 9-2 | Vigna mungo | |
NBG 10 (VM 3168) | Vigna mungo | |
NBG 11 (VM 3169) | Vigna mungo | |
NBG 14 (VM 3171) | Vigna mungo | |
NBG 15 (VM 3172) | Vigna mungo | |
NBG 17 (VM 3174) | Vigna mungo | |
NBG 19 (3176) | Vigna mungo | |
F.C.#2 (VM 3178) | Vigna mungo | |
U.G.191 (VM 3180) | Vigna mungo | |
UT 2 (VM 3181) | Vigna mungo | |
UT 2A | Vigna mungo | |
UT 2B | Vigna mungo | |
Black Gram (68/71) (VM 3182) | Vigna mungo | |
Black Gram (VM 3183) | Vigna mungo | |
Black Gram (PLU-362) (VM 3184) | Vigna mungo | |
Black Gram ( CQ 20143) (VM 3185) | Vigna mungo | |
Black Gram (M.1933) (VM 3186) | Vigna mungo | |
M. 1941-2 | Vigna mungo | |
M. 1941-3 | Vigna mungo | |
M. 1941-4 | Vigna mungo | |
CPI 20142 (VM 3146) | Vigna mungo | |
CPI 20143 (VM 3148) | Vigna mungo | |
CPI 20144 (VM 3149) | Vigna mungo | |
CPI 20839 | Vigna mungo | |
CPI 27414 (3150) | Vigna mungo | |
CPI 29838 | Vigna mungo | |
CPI 29840 | Vigna mungo | |
CPI 29923 | Vigna mungo | |
CPI29924 | Vigna mungo | |
CPI 29925 | Vigna mungo | |
CPI 29926 | Vigna mungo | |
CPI 29927 | Vigna mungo | |
CPI30067 | Vigna mungo | |
CPI 30751 (VM 3151) | Vigna mungo | |
CPI 60827 | Vigna mungo | |
CPI 60828 | Vigna mungo | |
CPI 60829 | Vigna mungo | |
CPI 60830 | Vigna mungo | |
CPI 60831 | Vigna mungo | |
CPI 60832 | Vigna mungo | |
CPI 60833 | Vigna mungo | |
CPI 60834 | Vigna mungo | |
CPI 79563 | Vigna mungo | |
Regur (L.21-85) | Vigna mungo | |
CQ 3019 | Vigna mungo | |
CQ 3020 | Vigna mungo | |
CQ 3021 | Vigna mungo | |
CQ 3024 | Vigna mungo | |
CQ 3025 | Vigna mungo | |
CQ 3027 | Vigna mungo | |
CQ 3028 | Vigna mungo | |
CQ 3029 | Vigna mungo | |
CQ 3030 | Vigna mungo | |
CQ 3031 | Vigna mungo | |
CQ 3032 | Vigna mungo | |
CQ 3033 | Vigna mungo | |
CQ 3034 | Vigna mungo | |
CQ 3035 | Vigna mungo | |
CQ 3036 | Vigna mungo | |
CQ 3037 | Vigna mungo | |
CQ 3038 | Vigna mungo | |
CQ 3039 | Vigna mungo | |
CQ 3040 | Vigna mungo | |
CQ 3041 | Vigna mungo | |
CQ 3042 | Vigna mungo | |
Mash 1-1 (VM 3119) | Vigna mungo | |
Mash 1-48-1 (VM 3120) | Vigna mungo | |
Mash 1-48-2 | Vigna mungo | |
Mash 1-64 (VM 3121) | Vigna mungo | |
Mash 4-8 (VM 3143) | Vigna mungo | |
Mash 8-5 | Vigna mungo | |
Mash 10-5 | Vigna mungo | |
Mash 10-6 | Vigna mungo | |
Mash 11-68 | Vigna mungo | |
Mash 12-24 | Vigna mungo | |
Mash 12-25 | Vigna mungo | |
Mash 13-7 | Vigna mungo | |
Mash 33-40 | Vigna mungo | |
Mash 49-6 | Vigna mungo | |
Mash 53-13 | Vigna mungo | |
Mash JL 1-1 | Vigna mungo | |
Mash JL 35-5-1 | Vigna mungo | |
Mash JL 35-5-2 | Vigna mungo | |
R 27 | Vigna mungo | |
R 28 | Vigna mungo | |
R 30 -1 | Vigna mungo | |
R 30-2 | Vigna mungo | |
R 34 -2 | Vigna mungo | |
R 379 | Vigna mungo | |
R 397 | Vigna mungo | |
R 701 | Vigna mungo | |
R 702 | Vigna mungo | |
R 703 | Vigna mungo | |
R 704 | Vigna mungo | |
R 718 | Vigna mungo | |
R 219 | Vigna mungo | |
Green Matpe | Vigna mungo | |
Kolodal-1 | Vigna mungo | |
Kolodal-2 | Vigna mungo | |
140001 | Vigna mungo | |
140004 | Vigna mungo | |
200001 | Vigna mungo | |
200002 | Vigna mungo | |
200003 | Vigna mungo | |
200004 | Vigna mungo | |
200005 | Vigna mungo | |
200006 | Vigna mungo | |
200007 | Vigna mungo | |
200008 | Vigna mungo | |
200009 | Vigna mungo | |
200010 | Vigna mungo | |
200011 | Vigna mungo | |
200012 | Vigna mungo | |
200013 | Vigna mungo | |
200014 | Vigna mungo | |
200015 | Vigna mungo | |
200016 | Vigna mungo | |
200017 | Vigna mungo | |
200018 | Vigna mungo | |
210001 | Vigna mungo | |
210002 | Vigna mungo | |
210003 | Vigna mungo | |
220001 | Vigna mungo | |
220002 | Vigna mungo | |
220003 | Vigna mungo | |
240001 | Vigna mungo | |
240002 | Vigna mungo | |
Nepal 2 | Vigna mungo | |
Nepal 5-1 | Vigna mungo | |
Nepal 5-2 | Vigna mungo | |
Nepal 5-3 | Vigna mungo | |
Nepal 16-1 | Vigna mungo | |
Nepal 16-2 | Vigna mungo | |
Nepal 19 | Vigna mungo | |
Nepal 23-1 | Vigna mungo | |
Nepal 23-2 | Vigna mungo | |
Nepal 17 | Vigna mungo | |
Nepal 31-1 | Vigna mungo | |
Nepal 31-2 | Vigna mungo | |
Nepal 33-1 | Vigna mungo | |
Nepal 33-2 | Vigna mungo | |
Nepal 33-3 | Vigna mungo | |
Nepal 34-1 | Vigna mungo | |
Nepal 35 | Vigna mungo | |
Nepal 39-1 | Vigna mungo | |
Nepal 39-2 | Vigna mungo | |
Nepal 40-1 | Vigna mungo | |
Nepal 40-2 | Vigna mungo | |
Nepal 41-2-1 | Vigna mungo | |
Nepal 42-1 | Vigna mungo | |
Nepal 42-2 | Vigna mungo | |
Nepal 42-3 | Vigna mungo | |
Nepal 45-1 | Vigna mungo | |
Nepal 45-2 | Vigna mungo | |
Nepal 47-1 | Vigna mungo | |
Nepal 47-2 | Vigna mungo | |
Nepal 53-1 | Vigna mungo | |
Nepal 53-2 | Vigna mungo | |
Nepal 58-1 | Vigna mungo | |
Nepal 58-2 | Vigna mungo | |
Nepal 62-1 | Vigna mungo | |
Nepal 62-2 | Vigna mungo | |
Nepal 62-3 | Vigna mungo | |
Nepal 63-1 | Vigna mungo | |
Nepal 63-2 | Vigna mungo | |
Nepal 72 | Vigna mungo | |
Nepal 92-1 | Vigna mungo | |
Nepal 92-2 | Vigna mungo | |
Nepal 100 | Vigna mungo | |
Nepal 110 | Vigna mungo | |
Nepal 124 | Vigna mungo | |
Nepal 130-1 | Vigna mungo | |
Nepal 130-2 | Vigna mungo | |
Nepal 147 | Vigna mungo | |
Nepal 162 | Vigna mungo | |
Nepal 165-1 | Vigna mungo | |
Nepal 165-2 | Vigna mungo | |
Nepal 170 | Vigna mungo | |
Nepal 173-1 | Vigna mungo | |
Nepal 173-2 | Vigna mungo | |
Nepal 186-1 | Vigna mungo | |
Nepal 186-2 | Vigna mungo | |
Nepal 198-1 | Vigna mungo | |
Nepal 198-2 | Vigna mungo | |
Nepal 202-1 | Vigna mungo | |
Nepal 202-2 | Vigna mungo | |
Nepal 203 | Vigna mungo | |
Nepal 209-1 | Vigna mungo | |
Nepal 209-2 | Vigna mungo | |
NPGRL Acc 110 | Vigna mungo | |
NPGRL Acc 111 | Vigna mungo | |
NPGRL Acc 130 | Vigna mungo | |
NPGRL Acc 1410 | Vigna mungo | |
NPGRL Acc 1411 | Vigna mungo | |
KAB 2 | Vigna mungo | |
KAB 3 | Vigna mungo | |
KAB 4 | Vigna mungo | |
KAB 5 | Vigna mungo | |
KAB 6 | Vigna mungo | |
KAB 8 | Vigna mungo | |
KAB 9 | Vigna mungo | |
KAB 11-1 | Vigna mungo | |
KAB 11-2 | Vigna mungo | |
KAB 12-1 | Vigna mungo | |
KAB 12-2 | Vigna mungo | |
KAB 13 | Vigna mungo | |
KAB 14 | Vigna mungo | |
KAB 15 | Vigna mungo | |
KAB 16 | Vigna mungo | |
KAB 17-1 | Vigna mungo | |
KAB 17-2 | Vigna mungo | |
KAB 18 | Vigna mungo | |
KAB 19-1 | Vigna mungo | |
KAB 19-2 | Vigna mungo | |
KAB 20 | Vigna mungo | |
KAB 21 | Vigna mungo | |
KAB 22-1-1 | Vigna mungo | |
KAB 22-1-2 | Vigna mungo | |
KAB 22-2-1 | Vigna mungo | |
KAB 22-2-2 | Vigna mungo | |
KAB 23 | Vigna mungo | |
V 1006 | Vigna mungo | |
V 1189 | Vigna mungo | |
V 1306 | Vigna mungo | |
V 1343 | Vigna mungo | |
V 1385 | Vigna mungo | |
V 1951 | Vigna mungo | |
V 2017 | Vigna mungo | |
V 2089 | Vigna mungo | |
V 2090 | Vigna mungo | |
V 2164 | Vigna mungo | |
V 2165 | Vigna mungo | |
TC 2209 | Vigna mungo | |
TC 2210 | Vigna mungo | |
TC 2211 | Vigna mungo | |
LBG 20 | Vigna mungo | |
พื้นเมืองชัยนาท 1 | Vigna mungo | |
พื้นเมืองชัยนาท 1 เอ | Vigna mungo | |
พื้นเมืองชัยนาท 1 บี | Vigna mungo | |
โล้นปราจีน เอ | Vigna mungo | |
ปราจีน | Vigna mungo | |
พื้นเมืองพิษณุโลก 4 | Vigna mungo | |
วัดโบสถ์ | Vigna mungo | |
Bangragam (บางระกำ) | Vigna mungo | |
โล้นซับสมอทอด | Vigna mungo | |
อู่ทอง 2 (Farmer1) | Vigna mungo | |
อู่ทอง 2 (Farmer2) | Vigna mungo | |
Si Samrong 1.1 (พื้นเมืองศรีสำโรง-1) | Vigna mungo | |
Si Samrong 1.2 (พื้นเมืองศรีสำโรง-2) | Vigna mungo | |
Si Samrong 1.3 (พื้นเมืองศรีสำโรง-3) | Vigna mungo | |
Si Samrong 1.4 (พื้นเมืองศรีสำโรง-4) | Vigna mungo | |
Si Samrong 1.5 (พื้นเมืองศรีสำโรง-5) | Vigna mungo | |
Si Samrong 1.6 (พื้นเมืองศรีสำโรง-6) | Vigna mungo | |
Si Samrong 1.7 (พื้นเมืองศรีสำโรง-7) | Vigna mungo | |
Si Samrong 1.8 (พื้นเมืองศรีสำโรง-8) | Vigna mungo | |
Si Samrong 1.9 (พื้นเมืองศรีสำโรง-9) | Vigna mungo | |
Bangkrathum (โล้นบางกระทุ่ม) | Vigna mungo | |
BC 48 (irrad) / PI 208462 L1.45 | Vigna mungo | |
PI 288603/PI 269528 L.2 | Vigna mungo | |
PI 288603/PI 269528 L.3 | Vigna mungo | |
PI 288603/PI 219700 L.1 | Vigna mungo | |
PI 218104/PI 288603 L.1 | Vigna mungo | |
PI 218104/UT -2 PL. L.3 | Vigna mungo | |
PI 220306/UT -2 PL. L.1 | Vigna mungo | |
PI 288603/PI 218104 L.1 | Vigna mungo | |
PI 288603/PI 220306 L.1 | Vigna mungo | |
CQ 3053/UT -2 (irrad) | Vigna mungo | |
อู่ทอง 2 | Vigna mungo | |
พิษณุโลก 2 | Vigna mungo | |
ชัยนาท 2 | Vigna mungo | |
ชัยนาท 80 | Vigna mungo | |
ชัยนาท 4 | Vigna mungo | |
plantname | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อพันธุ์ |
Dischidia acutifolia
Barleria lupulina