- Acrochordus fasciatus Shaw, 1802
- Chersydrus annulatus Gray, 1849
- Chersydrus fasciatus Duméril, 1854
- Chersydrus granulatus Schneider, 1799
- Chersydrus granulatus granulatus
- Chersydrus granulatus luzonensis Loveridge, 1938
- Hydrus granulatus Schneider, 1799
- Pelamis granulatus Daudin, 1803
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
| NSM | Songkhla | |||
| NSM | Songkhla | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | Prachuap Khiri Khan | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | unknown | Alcohol | ||
| REP | unknown | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | Songkhla | Alcohol | ||
| REP | unknown | Alcohol | ||
| PMBC-1-SQU-13554 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-13575 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-20271 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-20272 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-20277 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-20275 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-20276 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-20281 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-20877 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-13560 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-13561 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-13562 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-13563 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-13564 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-SQU-14461 | PMBC | Alchohol | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA790018 | 790018 | |
| 2 | PRJNA650555 | 650555 | |
| 3 | PRJNA497965 | 497965 | |
| 4 | PRJNA413172 | 413172 | |
| 5 | PRJNA315993 | 315993 | |
| 6 | PRJNA15652 | 15652 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Lonchura leucogastra
Anomala diversipennis
Aristobia approximator
Pachydrobia prasongii