- Barbodes gonionotus (Bleeker, 1849)
- Barbodes jolamarki (Smith, 1934)
- Barbus gonionotus Bleeker, 1849
- Barbus javanicus Bleeker, 1855
- Barbus koilometopon Bleeker, 1857
- Puntius gonionotus (Bleeker, 1849)
- Puntius javanicus (Bleeker, 1855)
- Puntius jolamarki Smith, 1934
- Puntius viehoeveri Fowler, 1943
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Ubon Ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon Ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon Ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon Ratchathani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Ubon Ratchathani | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Nong Khai | ||
| - | NSM | Nong Khai | ||
| - | NSM | Kamphaeng Phet | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Chiang Mai | ||
| - | NSM | Chiang Mai | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Chiang Mai | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | อุบลราชธานี | alcohol | ||
| - | กาญจนบุรี | alcohol | ||
| - | พระนครศรีอยุธยา | alcohol | ||
| - | ชลบุรี | alcohol | ||
| - | นครสวรรค์ | alcohol | ||
| - | ชัยนาท | alcohol | ||
| - | หนองคาย | alcohol | ||
| - | พระนครศรีอยุธยา | alcohol | ||
| - | ขอนแก่น | alcohol | ||
| - | สุราษฎร์ธานี | alcohol | ||
| - | เชียงราย | alcohol | ||
| - | ขอนแก่น | alcohol | ||
| - | สุโขทัย | alcohol | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA345212 | 345212 | |
| 2 | PRJNA18451 | 18451 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Olene mendosa
Odoiporus longicollis
Cratilla lineata calverti