| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA1009405 | 1009405 | |
| 2 | PRJNA967499 | 967499 | |
| 3 | PRJNA927508 | 927508 | |
| 4 | PRJNA761390 | 761390 | |
| 5 | PRJNA714105 | 714105 | |
| 6 | PRJNA606954 | 606954 | |
| 7 | PRJNA533298 | 533298 | |
| 8 | PRJNA479023 | 479023 | |
| 9 | PRJEB23846 | 430839 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Cercopagis pengoi
Hipposideros kingstonae