| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJEB64669 | 1055838 | |
| 2 | PRJEB50432 | 1019207 | |
| 3 | PRJNA967499 | 967499 | |
| 4 | PRJEB52180 | 840508 | |
| 5 | PRJEB47812 | 768087 | |
| 6 | PRJNA714105 | 714105 | |
| 7 | PRJEB36924 | 614407 | |
| 8 | PRJEB35880 | 599909 | |
| 9 | PRJEB35305 | 594903 | |
| 10 | PRJNA448181 | 448181 | |
| 11 | PRJNA256378 | 256378 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Exelastis atomosa
Enallagma parvum
Phrynella pulchra
Orthetrum pruinosum