- Bandicota jabouillei Thomas, 1927
- Bandicota mordax Thomas, 1916
- Bandicota siamensis Kloss, 1919
- Mus bandicota Bechstein, 1800
- Mus elliotanus Anderson, 1878
- Mus giganteus Hardwicke, 1804
- Mus macropus Hodgson, 1845
- Mus malabarica Shaw, 1801
- Mus nemorivagus Hodgson, 1836
- Mus perchal Shaw, 1801
- Mus setifer Horsfield, 1824
- Nesokia nemorivaga taiwanus Tokuda, 1941
- Rattus eloquens Kishida, 1926
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
PSUZC-ROD-2014.019 | PSUZC | Prachuap Khiri Khan | Skin |
PSUZC-ROD-2014.020 | PSUZC | Trang | Skin; Skull |
THNHM-M-00000233 | NSM | Rayong | |
THNHM-M-00000244 | NSM | Pathum thani | |
THNHM-M-00000297 | NSM | Rayong | |
THNHM-M-00000304 | NSM | Rayong | |
THNHM-M-00000318 | NSM | Pathum thani | |
THNHM-M-00000333 | NSM | Rayong | |
THNHM-M-00000394 | NSM | Rayong | |
THNHM-M-00000397 | NSM | Pathum thani | |
THNHM-M-00000398 | NSM | Pathum thani | |
THNHM-M-00000465 | NSM | Pathum thani | |
THNHM-M-00000507 | NSM | Pathum thani | |
THNHM-M-00000963 | NSM | - | |
THNHM-M-00004331 | NSM | Nakhon ratchasima | |
THNHM-M-00004332 | NSM | Ratchaburi | |
THNHM-M-00004333 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004334 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004335 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004336 | NSM | Nong bua lam phu | |
THNHM-M-00004337 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004338 | NSM | Udon thani | |
THNHM-M-00004339 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004340 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004341 | NSM | Chon buri | |
THNHM-M-00004342 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004343 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004344 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004345 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004346 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004347 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004348 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004349 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004350 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004351 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004352 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004353 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004354 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004355 | NSM | Chiang mai | |
THNHM-M-00004356 | NSM | Maha sarakham | |
THNHM-M-00004357 | NSM | Nong khai | |
THNHM-M-00004358 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004359 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004360 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004361 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004362 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004363 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004364 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004365 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004366 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004367 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004368 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004369 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004370 | NSM | Suphan buri | |
THNHM-M-00004371 | NSM | Nakhon nayok | |
THNHM-M-00004372 | NSM | Nakhon nayok | |
THNHM-M-00004373 | NSM | Chiang rai | |
THNHM-M-00004374 | NSM | Chon buri | |
THNHM-M-00004375 | NSM | Chon buri | |
THNHM-M-00004376 | NSM | Bangkok | |
THNHM-M-00004377 | NSM | Bangkok | |
THNHM-M-00004378 | NSM | Bangkok | |
THNHM-M-00004379 | NSM | Nan | |
THNHM-M-00004380 | NSM | Bangkok | |
THNHM-M-00004381 | NSM | - | |
THNHM-M-00004382 | NSM | - | |
THNHM-M-00004383 | NSM | - | |
THNHM-M-00004384 | NSM | - | |
THNHM-M-00004385 | NSM | - | |
THNHM-M-00004386 | NSM | - | |
THNHM-M-00004387 | NSM | - | |
THNHM-M-00004388 | NSM | - | |
THNHM-M-00004389 | NSM | Bangkok | |
THNHM-M-00004390 | NSM | Bangkok | |
THNHM-M-00004391 | NSM | Bangkok | |
THNHM-M-00004392 | NSM | Bangkok | |
THNHM-M-00004393 | NSM | Chon buri | |
THNHM-M-00004394 | NSM | Chon buri | |
THNHM-M-00004395 | NSM | Chon buri | |
THNHM-M-00004396 | NSM | Chon buri | |
THNHM-M-00004397 | NSM | Chon buri | |
THNHM-M-00004398 | NSM | Chon buri | |
THNHM-M-00004399 | NSM | Chon buri | |
THNHM-M-00004400 | NSM | Chon buri | |
THNHM-M-00004401 | NSM | Chon buri | |
THNHM-M-00004402 | NSM | Chanthaburi | |
THNHM-M-00004403 | NSM | Khon kaen | |
THNHM-M-00004404 | NSM | Nakhon sawan | |
THNHM-M-00004405 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-M-00004406 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-M-00004407 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-M-00004408 | NSM | Ubon ratchathani | |
THNHM-M-00004409 | NSM | Nakhon pathom | |
THNHM-M-00004410 | NSM | Nakhon pathom | |
THNHM-M-00004411 | NSM | Krabi | |
THNHM-M-00004412 | NSM | Krabi | |
THNHM-M-00004413 | NSM | Krabi | |
THNHM-M-00004414 | NSM | Krabi | |
THNHM-M-00004415 | NSM | - | |
Rod 2014.019 | ROD | Prachuap Khiri Khan | Skin |
Rod 2014.020 | ROD | Trang | Skin; Skull |
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA731015 | 731015 | |
2 | PRJNA301279 | 301279 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Mystus rufescens
Eleandrus titan
Capricornis milneedwardsii
Protoetiella venustella