- Ficus altissima f. laccifera (Roxb.) King
- Ficus altissima var. laccifera (Roxb.) Prain
- Ficus cartagenensis Dugand
- Ficus laccifera Wight
- Ficus laccifera Wight ex Roxb.
- Ficus latifolia Oken
- Urostigma altissimum (Blume) Miq.
- Urostigma lacciferum (Wight ex Roxb.) Miq.
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chachoengsao | ||
| - | NSM | Chachoengsao | ||
| - | NSM | Chachoengsao | ||
| - | NSM | Chachoengsao | ||
| - | NSM | Chachoengsao | ||
| - | NSM | Chachoengsao | ||
| - | NSM | Chachoengsao | ||
| - | NSM | Chachoengsao | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | Tak | ||
| - | NSM | Tak | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Khon Kaen | ||
| - | NSM | Khon Kaen | ||
| - | NSM | Khon Kaen | ||
| - | NSM | Khon Kaen | ||
| - | NSM | Khon Kaen | ||
| - | NSM | Khon Kaen | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chachoengsao | ||
| - | NSM | Chachoengsao | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA1022141 | 1022141 | |
| 2 | PRJNA715594 | 715594 | |
| 3 | PRJNA707725 | 707725 | |
| 4 | PRJNA665159 | 665159 | |
| 5 | PRJNA664225 | 664225 | |
| 6 | PRJNA244898 | 244898 | |
| 7 | PRJNA244704 | 244704 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Araneusmitificus
Pseudoxyadi minuta
Mitrogyna diversifolia