- Mays americana Baumg.
- Mays zea Gaertn.
- Mayzea cerealis Raf.
- Mayzea cerealis subsp. gigantea Raf.
- Thalysia mays (L.) Kuntze
- Zea amylesaccharata Sturtev., 1885
- Zea gigantea Voss
- Zea japonica VanHoutte
- Zea maiz Vell.
- Zea mays subsp. gracillima Körn.
- Zea mays subsp. hanakibi Makino
- Zea mays subsp. multicoloramylacea Yarchuk
- Zea mays subsp. pensylvanica Bonaf.
- Zea mays subsp. praecox Torr.
- Zea mays subsp. semidentata Kuleshov
- Zea mays subsp. striatiamylacea Leizerson
- Zea mays subsp. subnigroviolacea T.A.Yarchuk
- Zea mays subsp. tunicata Sturtev.
- Zea mays subsp. virginica Bonaf.
- Zea mays var. gracillima Körn. ex Hitchc.
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
DOACN 00001 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | ชัยนาท | Dry |
DOACN 00002 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | ชัยนาท | Dry |
DOACN 00003 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | ชัยนาท | Dry |
DOACN 00004 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | ชัยนาท | Dry |
DOACN 00005 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | ชัยนาท | Dry |
DOACN 00006 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | ชัยนาท | Dry |
DOACN 00007 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | ชัยนาท | Dry |
DOACN 00008 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | ชัยนาท | Dry |
DOACN 00009 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | ชัยนาท | Dry |
DOACN 00010 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | ชัยนาท | Dry |
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA1136561 | 1136561 | |
2 | PRJNA1135788 | 1135788 | |
3 | PRJEB64865 | 1135633 | |
4 | PRJNA1133909 | 1133909 | |
5 | PRJNA1132560 | 1132560 | |
6 | PRJNA1130425 | 1130425 | |
7 | PRJNA1129295 | 1129295 | |
8 | PRJNA1127697 | 1127697 | |
9 | PRJNA1127070 | 1127070 | |
10 | PRJNA1126430 | 1126430 | |
11 | PRJNA1126396 | 1126396 | |
12 | PRJNA1126324 | 1126324 | |
13 | PRJNA1126090 | 1126090 | |
14 | PRJNA1126005 | 1126005 | |
15 | PRJNA1123311 | 1123311 | |
16 | PRJNA1121306 | 1121306 | |
17 | PRJNA1120961 | 1120961 | |
18 | PRJNA1118104 | 1118104 | |
19 | PRJNA1117073 | 1117073 | |
20 | PRJNA1116629 | 1116629 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
ชื่อสายพันธุ์ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อพันธุ์ |
---|---|---|
ซันคาไลน์ อยุธยา | Zea mays | |
ข้าวเหนียวอยุธยา | Zea mays | |
ข้าวเหนียว 8 แถวสิงห์บุรี | Zea mays | |
ซันคาไลน์ สิงห์บุรี | Zea mays | |
ข้าวเหนียวนครปฐม | Zea mays | |
ตะไล้ ก้านยาว อ่างทอง | Zea mays | |
ตะไล้ อ่างทอง | Zea mays | |
ข้าวเหนียวอ่างทอง | Zea mays | |
ข้าวเหนียวสวน | Zea mays | |
ตะไล้ ก้านยาว ลพบุรี | Zea mays | |
plantname | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อพันธุ์ |
Peperomia pellucida (L.)
Millettia caerulea
Hoya engleriana
Horsfieldia crassifolia