| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | MOL | Songkhla | Shells | |
| PMBC-1-GAS-28545 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-GAS-28546 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-GAS-28547 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-GAS-28866 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-GAS-4341 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8140 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8141 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8142 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8164 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8195 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8217 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8238 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8319 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8334 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8365 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8425 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8425 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8425 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8440 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8453 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8467 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8496 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8541 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8584 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8616 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8659 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8691 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8719 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8729 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8741 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8748 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8831 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8856 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8871 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8886 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8934 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8938 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8949 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-8990 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-9046 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-9071 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-9132 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-9434 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-10576 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-11076 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-11087 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-24179 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-24180 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-24397 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-24788 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-24792 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-24975 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-25001 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-18971 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-24179 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-24180 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-24397 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-24788 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-24792 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-24975 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-25001 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-18971 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-30885 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-30897 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-33494 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-33495 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-33496 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-33501 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-GAS-37799 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-GAS-37800 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-GAS-37801 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-GAS-37802 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-GAS-37802 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Liriomyza sativae
Acosmeryx omissa
Pyrops itoi
Brachymeria obscurata
Chloritis malayana