CITES โลก
- บัญชีหมายเลข II (ประกาศใช้เมื่อ 2010-06-23)
CITES ไทย
- บัญชีหมายเลข II
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
NSM | Amnat charoen | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Nong bua lam phu | |||
NSM | Loei | |||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA1051046 | 1051046 | |
2 | PRJNA1046675 | 1046675 | |
3 | PRJNA981676 | 981676 | |
4 | PRJNA955408 | 955408 | |
5 | PRJNA955381 | 955381 | |
6 | PRJNA913448 | 913448 | |
7 | PRJNA870698 | 870698 | |
8 | PRJNA784168 | 784168 | |
9 | PRJNA767811 | 767811 | |
10 | PRJNA761023 | 761023 | |
11 | PRJNA761017 | 761017 | |
12 | PRJEB40672 | 757308 | |
13 | PRJNA738165 | 738165 | |
14 | PRJEB38078 | 674148 | |
15 | PRJNA591655 | 591655 | |
16 | PRJNA591462 | 591462 | |
17 | PRJNA580502 | 580502 | |
18 | PRJDB7591 | 564962 | |
19 | PRJNA524212 | 524212 | |
20 | PRJNA453891 | 453891 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Solanderia
Coryptilum rutilelum
Hampala salweenensis
Onitis siva