- Sesamum occidentale Heer & Regel
- Sesamum oleiferum Sm.
- Strobilanthes gentiliana H.Lév.
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
ชื่อสายพันธุ์ | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อพันธุ์ |
---|---|---|
ร้อยเอ็ด 1 | Sesamum indicum | |
SM51 | Sesamum indicum | |
SM52(2) | Sesamum indicum | |
SM52 R | Sesamum indicum | |
SM 53 | Sesamum indicum | |
SM 53R | Sesamum indicum | |
SM 54 | Sesamum indicum | |
SM 55 | Sesamum indicum | |
SM 55 R | Sesamum indicum | |
0 | Sesamum indicum | |
SM 57R | Sesamum indicum | |
SM 58 | Sesamum indicum | |
SM 59 | Sesamum indicum | |
SM59R | Sesamum indicum | |
SM62 | Sesamum indicum | |
SM 63 | Sesamum indicum | |
SM64 | Sesamum indicum | |
SM65 | Sesamum indicum | |
SM 66 | Sesamum indicum | |
SM 66R | Sesamum indicum | |
SM67 | Sesamum indicum | |
SM69 | Sesamum indicum | |
SM70 | Sesamum indicum | |
SM71 | Sesamum indicum | |
SM72 | Sesamum indicum | |
SM73 | Sesamum indicum | |
SM73R | Sesamum indicum | |
SM74 | Sesamum indicum | |
SM75 | Sesamum indicum | |
SM76 | Sesamum indicum | |
SM77 | Sesamum indicum | |
SM78R | Sesamum indicum | |
SM79 | Sesamum indicum | |
SM80 | Sesamum indicum | |
SM82 | Sesamum indicum | |
SM83 | Sesamum indicum | |
SM84 | Sesamum indicum | |
SM85 | Sesamum indicum | |
SM86 | Sesamum indicum | |
SM87 | Sesamum indicum | |
SM88 | Sesamum indicum | |
SM89 | Sesamum indicum | |
SM90 | Sesamum indicum | |
SM91 | Sesamum indicum | |
SM92 | Sesamum indicum | |
SM93 | Sesamum indicum | |
SM94 | Sesamum indicum | |
SM95 | Sesamum indicum | |
SM96 | Sesamum indicum | |
SM97 | Sesamum indicum | |
SM98 | Sesamum indicum | |
SM99 | Sesamum indicum | |
SM100 | Sesamum indicum | |
SM101 | Sesamum indicum | |
SM102 | Sesamum indicum | |
SM103 | Sesamum indicum | |
SM103R | Sesamum indicum | |
SM104 | Sesamum indicum | |
SM105 | Sesamum indicum | |
SM106 | Sesamum indicum | |
SM106R | Sesamum indicum | |
SM107 | Sesamum indicum | |
SM108 | Sesamum indicum | |
SM109 | Sesamum indicum | |
SM110R | Sesamum indicum | |
SM111 | Sesamum indicum | |
SM113 | Sesamum indicum | |
SM114 | Sesamum indicum | |
SM115 | Sesamum indicum | |
SM116 | Sesamum indicum | |
SM117 | Sesamum indicum | |
SM117R | Sesamum indicum | |
SM118 | Sesamum indicum | |
SM119 | Sesamum indicum | |
SM119R | Sesamum indicum | |
SM120 | Sesamum indicum | |
SM120R | Sesamum indicum | |
SM121 | Sesamum indicum | |
SM122 | Sesamum indicum | |
SM123 | Sesamum indicum | |
SM124 | Sesamum indicum | |
SM127 | Sesamum indicum | |
SM125 | Sesamum indicum | |
SM128 | Sesamum indicum | |
SM129 | Sesamum indicum | |
SM130 | Sesamum indicum | |
SM131 | Sesamum indicum | |
SM132 | Sesamum indicum | |
SM133 | Sesamum indicum | |
SM (NS171) | Sesamum indicum | |
SM185 | Sesamum indicum | |
แดงคีรีมาศ(49) | Sesamum indicum | |
แดงคีรีมาศ (51) | Sesamum indicum | |
แดงคีรีมาศ (52) | Sesamum indicum | |
แดงคีรีมาศ ต้นสวย | Sesamum indicum | |
แดง อ.หนองม่วง (54) | Sesamum indicum | |
แดง อ.หนองม่วง (56) | Sesamum indicum | |
ดำ - แดง แตกกิ่งต่ำ | Sesamum indicum | |
PATTITAN | Sesamum indicum | |
JUNEPUKE | Sesamum indicum | |
ร้อยเอ็ด 1 | Sesamum indicum | |
มหาสารคาม 60 | Sesamum indicum | |
BR-28 | Sesamum indicum | |
BR-230 | Sesamum indicum | |
BR-32 | Sesamum indicum | |
BR-8 | Sesamum indicum | |
SM 126 MKS- I -81148 | Sesamum indicum | |
P-23-28 | Sesamum indicum | |
NS 220 | Sesamum indicum | |
NS190 | Sesamum indicum | |
NS170 | Sesamum indicum | |
NS214 | Sesamum indicum | |
NS219 | Sesamum indicum | |
NS189 | Sesamum indicum | |
1438 CHAINA | Sesamum indicum | |
Y-55 Yield murty | Sesamum indicum | |
UR-8017 | Sesamum indicum | |
อุบลราชธานี 1 | Sesamum indicum | |
Yuzhi no.1 | Sesamum indicum | |
P-23-8-NS | Sesamum indicum | |
Icapunde | Sesamum indicum | |
Shirugoma sa bia | Sesamum indicum | |
Y-1 Yield murty | Sesamum indicum | |
Methila | Sesamum indicum | |
M.6085 | Sesamum indicum | |
Dan backggal | Sesamum indicum | |
SM-7 Bangladesh | Sesamum indicum | |
Yuzhi no.5 | Sesamum indicum | |
SM6 - Bangladesh | Sesamum indicum | |
BR-7 Isreal | Sesamum indicum | |
Yuzhi | Sesamum indicum | |
Gwa-ta-yar | Sesamum indicum | |
Trs- 9 yield | Sesamum indicum | |
M. 5003 | Sesamum indicum | |
Tac. Zanl. | Sesamum indicum | |
Yuzhi No.4 | Sesamum indicum | |
MKS-II-82247 | Sesamum indicum | |
MKS-II-82264 | Sesamum indicum | |
MKS-II-82259 | Sesamum indicum | |
MKS-II-83032 | Sesamum indicum | |
MKS-II-82286 | Sesamum indicum | |
MKS-II-82286 | Sesamum indicum | |
MKS-II-82286 | Sesamum indicum | |
MKS-II-82291 | Sesamum indicum | |
MKS-II-82291 | Sesamum indicum | |
MKS-II-82049 | Sesamum indicum | |
MKS-II-82049 | Sesamum indicum | |
MAPORA-0 | Sesamum indicum | |
2-0 | Sesamum indicum | |
2/1-BAN | Sesamum indicum | |
2/2-BON | Sesamum indicum | |
2/3-3BA | Sesamum indicum | |
3-0 | Sesamum indicum | |
5-0 | Sesamum indicum | |
4-BAN | Sesamum indicum | |
4-BON | Sesamum indicum | |
5-3 BA | Sesamum indicum | |
6-0 | Sesamum indicum | |
6-2 BA | Sesamum indicum | |
7-BAN(W) | Sesamum indicum | |
7-BAN(W) | Sesamum indicum | |
7-BAN(W) | Sesamum indicum | |
8-0 | Sesamum indicum | |
9-0 | Sesamum indicum | |
9-3 BA | Sesamum indicum | |
9-3 BA | Sesamum indicum | |
10-0 | Sesamum indicum | |
10-BA | Sesamum indicum | |
10-BAN | Sesamum indicum | |
2-BAN(W) | Sesamum indicum | |
2-BAN | Sesamum indicum | |
2-BAN | Sesamum indicum | |
11-0 | Sesamum indicum | |
12-0 | Sesamum indicum | |
12-0 | Sesamum indicum | |
12-2BO | Sesamum indicum | |
12-2BO | Sesamum indicum | |
12-2 BON | Sesamum indicum | |
7-BAN | Sesamum indicum | |
10-BAN | Sesamum indicum | |
พื้นเมือง จ. กาญจนบุรี | Sesamum indicum | |
พื้นเมือง จ. กาญจนบุรี | Sesamum indicum | |
Y - 7 | Sesamum indicum | |
WL 9 | Sesamum indicum | |
MR 36 | Sesamum indicum | |
A 30 - 15 | Sesamum indicum | |
แดงเกษตร | Sesamum indicum | |
LH 214 | Sesamum indicum | |
MKS - I -84001 | Sesamum indicum | |
P - 23 - 28 NS | Sesamum indicum | |
นครสวรรค์ | Sesamum indicum | |
IS1- 21 | Sesamum indicum | |
POP 3 - 3 | Sesamum indicum | |
มก 18 | Sesamum indicum | |
มหาสารคาม 60 | Sesamum indicum | |
LH 220 | Sesamum indicum | |
อุบลราชธานี 1 | Sesamum indicum | |
MR 13 | Sesamum indicum | |
SM - 185 | Sesamum indicum | |
SM - 186 | Sesamum indicum | |
SM - 187 | Sesamum indicum | |
SM - 188 | Sesamum indicum | |
SM - 190 | Sesamum indicum | |
SM - 191 | Sesamum indicum | |
SM - 192 | Sesamum indicum | |
SM - 193 | Sesamum indicum | |
SM - 194 | Sesamum indicum | |
SM - 195 | Sesamum indicum | |
SM - 196 | Sesamum indicum | |
SM - 197 | Sesamum indicum | |
SM - 198 | Sesamum indicum | |
SM - 199 | Sesamum indicum | |
SM - 200 | Sesamum indicum | |
SM - 202 | Sesamum indicum | |
SM - 203 | Sesamum indicum | |
SM - 204 | Sesamum indicum | |
SM - 205 | Sesamum indicum | |
SM - 206 | Sesamum indicum | |
SM - 207 | Sesamum indicum | |
SM - 208 | Sesamum indicum | |
SM - 209 | Sesamum indicum | |
SM - 210 | Sesamum indicum | |
SM - 211 | Sesamum indicum | |
SM - 212 | Sesamum indicum | |
SM - 213 | Sesamum indicum | |
SM - 214 | Sesamum indicum | |
SM - 215 | Sesamum indicum | |
SM - 256 | Sesamum indicum | |
SM - 257 | Sesamum indicum | |
SM - 259 | Sesamum indicum | |
SM - 260 | Sesamum indicum | |
SM - 261 | Sesamum indicum | |
SM - 262 | Sesamum indicum | |
SM - 263 | Sesamum indicum | |
SM - 264 | Sesamum indicum | |
SM - 265 | Sesamum indicum | |
พื้นเมืองเลย | Sesamum indicum | |
งาดำ | Sesamum indicum | |
พื้นเมืองเลย | Sesamum indicum | |
งาขาวร้อยเอ็ด 1 | Sesamum indicum | |
ขาวมหาสารคาม 60 | Sesamum indicum | |
ขาวอุบลราชธานี 2 | Sesamum indicum | |
ดำอุบลราชธานี 3 | Sesamum indicum | |
แดงอุบลราชธานี 1 | Sesamum indicum | |
งาขาว | Sesamum indicum | |
งาดำ | Sesamum indicum | |
0 | Sesamum indicum | |
งาแดง | Sesamum indicum | |
งาดำ | Sesamum indicum | |
งาขาว | Sesamum indicum | |
งาดำ | Sesamum indicum | |
งาขาว | Sesamum indicum | |
งาน้อย | Sesamum indicum | |
งาขาว | Sesamum indicum | |
งาขาว | Sesamum indicum | |
งาดำ | Sesamum indicum | |
แดงอุบลราชธานี2 | Sesamum indicum | |
งาขาว | Sesamum indicum | |
งาขาว | Sesamum indicum | |
งาขาว | Sesamum indicum | |
งาขาว | Sesamum indicum | |
งาดำ | Sesamum indicum | |
งาดำ | Sesamum indicum | |
plantname | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อพันธุ์ |
Garcinia vilersiana
Taxillus chinensis