| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| PSUZC | Chanthaburi | Alcohol | ||
| PSUZC | Rayong | Alcohol | ||
| PSUZC | Loei | Alcohol | ||
| PSUZC | Loei | Alcohol | ||
| PSUZC | Chaiyaphum | Alcohol | ||
| PSUZC | Loei | Alcohol | ||
| PSUZC | Mandalay | Alcohol; Skull | ||
| NSM | Lop buri | |||
| NSM | Lop buri | |||
| NSM | Lop buri | |||
| NSM | Lop buri | |||
| NSM | Lop buri | |||
| NSM | Lop buri | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | - | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Surat thani | |||
| NSM | Surat thani | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Roi et | |||
| NSM | Roi et | |||
| NSM | Roi et | |||
| NSM | Phitsanulok | |||
| NSM | Phetchaburi | |||
| NSM | Phetchaburi | |||
| NSM | Phetchaburi | |||
| NSM | Lop buri | |||
| MM | Chanthaburi | Alcohol | ||
| MM | Rayong | Alcohol | ||
| MM | Loei | Alcohol | ||
| MM | Loei | Alcohol | ||
| MM | Chaiyaphum | Alcohol | ||
| MM | Loei | Alcohol | ||
| MM | Mandalay | Alcohol; Skull | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA1140892 | 1140892 | |
| 2 | PRJNA987042 | 987042 | |
| 3 | PRJNA976519 | 976519 | |
| 4 | PRJNA973556 | 973556 | |
| 5 | PRJNA972471 | 972471 | |
| 6 | PRJNA923401 | 923401 | |
| 7 | PRJNA609502 | 609502 | |
| 8 | PRJNA290538 | 290538 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Architectonica maxima
Anagyrus jenniferae
Hexacentrus mundus