Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
PSUZC | Ubon Ratchathani | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Tak | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Satun | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Kanchanaburi | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Satun | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Satun | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Loei | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Ubon Ratchathani | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Satun | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Satun | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Satun | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Satun | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Satun | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Chaiyaphum | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Phitsanulok | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Satun | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Surat Thani | Alcohol; Skull | ||
PSUZC | Phatthalung | Alcohol; Skull | ||
NSM | Lop buri | |||
NSM | - | |||
NSM | Tak | |||
NSM | - | |||
NSM | Tak | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Chon buri | |||
NSM | Lop buri | |||
NSM | Lop buri | |||
NSM | Lop buri | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Ratchaburi | |||
NSM | Lop buri | |||
NSM | Lop buri | |||
NSM | Lop buri | |||
NSM | Lop buri | |||
NSM | Lop buri | |||
NSM | Lop buri | |||
NSM | Lop buri | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Nong khai | |||
NSM | Nong khai | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Prachuap khiri khan | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Nakhon ratchasima | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Sukhothai | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
MM | Ubon Ratchathani | Alcohol; Skull | ||
MM | Tak | Alcohol; Skull | ||
MM | Satun | Alcohol; Skull | ||
MM | Kanchanaburi | Alcohol; Skull | ||
MM | Satun | Alcohol; Skull | ||
MM | Satun | Alcohol; Skull | ||
MM | Loei | Alcohol; Skull | ||
MM | Ubon Ratchathani | Alcohol; Skull | ||
MM | Satun | Alcohol; Skull | ||
MM | Satun | Alcohol; Skull | ||
MM | Satun | Alcohol; Skull | ||
MM | Satun | Alcohol; Skull | ||
MM | Satun | Alcohol; Skull | ||
MM | Chaiyaphum | Alcohol; Skull | ||
MM | Phitsanulok | Alcohol; Skull | ||
MM | Satun | Alcohol; Skull | ||
MM | Surat Thani | Alcohol; Skull | ||
MM | Phatthalung | Alcohol; Skull | ||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Liriomyza huidobrensis
Probarbus
Sternochetus gravis
Tetramorium kheperra