| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | Chon buri | ||
| - | NSM | Nakhon si thammarat | ||
| - | NSM | Phatthalung | ||
| - | NSM | Phatthalung | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Prachuap khiri khan | ||
| - | NSM | Nan | ||
| - | NSM | Prachin buri | ||
| - | NSM | Prachin buri | ||
| - | NSM | Prachin buri | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | NSM | Surin | ||
| - | NSM | Surin | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Prachuap khiri khan | ||
| - | NSM | Prachuap khiri khan | ||
| - | NSM | Prachuap khiri khan | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Uthai thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Khon kaen | ||
| - | NSM | Khon kaen | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Pattani | ||
| - | NSM | Pattani | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | AVE | Surat Thani | Skin | |
| - | AVE | Narathiwat | Skin | |
| - | AVE | Narathiwat | Skin | |
| - | AVE | Narathiwat | Skin | |
| - | AVE | Narathiwat | Skin | |
| - | AVE | Ranong | Skin | |
| - | AVE | Ranong | Skin | |
| - | AVE | Ranong | Skin | |
| - | AVE | Phetchaburi | Skin | |
| - | AVE | Phetchaburi | Skin | |
| - | AVE | Phetchaburi | Skin | |
| - | AVE | Phetchaburi | Skin | |
| - | AVE | Prachuap Khiri Khan | Skin | |
| - | AVE | Prachuap Khiri Khan | Skin | |
| - | AVE | Prachuap Khiri Khan | Skin | |
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA968312 | 968312 | |
| 2 | PRJNA290064 | 290064 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Hippocampus spinosissimus
Haploptychius tenasserimicus
Stereophaedusa bernardii