Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Nakhon Phanom | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Phanom | |||
NSM | Nakhon Phanom | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Chaiyaphum | |||
NSM | Chaiyaphum | |||
NSM | Chaiyaphum | |||
NSM | Chaiyaphum | |||
NSM | Chaiyaphum | |||
NSM | Chaiyaphum | |||
NSM | Kamphaeng Phet | |||
NSM | Kamphaeng Phet | |||
NSM | - | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
NSM | Saraburi | |||
หนองคาย | alcohol | |||
พระนครศรีอยุธยา | alcohol | |||
ขอนแก่น | alcohol | |||
กาญจนบุรี | alcohol | |||
กาฬสินธุ์ | alcohol | |||
หนองคาย | alcohol | |||
นครสวรรค์ | alcohol | |||
หนองคาย | alcohol | |||
ขอนแก่น | alcohol | |||
กาญจนบุรี | alcohol | |||
อุตรดิตถ์ | alcohol | |||
ขอนแก่น | alcohol | |||
กาฬสินธุ์ | alcohol | |||
นครสวรรค์ | alcohol | |||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA363064 | 363064 | |
2 | PRJNA350038 | 350038 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Chrysis yoshikawai
Entomogramma fautrix
Macrochenus isabellinus
Chrysopelea paradisi