- Barbus hampaloides Vinciguerra, 1890
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ | 
|---|---|---|---|---|
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| แม่ฮ่องสอน | alcohol | |||
| แม่ฮ่องสอน | alcohol | |||
| กาญจนบุรี | alcohol | |||
| กาญจนบุรี | alcohol | |||
| แม่ฮ่องสอน | alcohol | |||
| แม่ฮ่องสอน | alcohol | |||
| กาญจนบุรี | alcohol | |||
| ตาก | alcohol | |||
| ตาก | alcohol | |||
| แม่ฮ่องสอน | alcohol | |||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ | 
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint | 
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA526402 | 526402 | |
| 2 | PRJNA511031 | 511031 | |
| 3 | PRJNA350126 | 350126 | |
| 4 | PRJNA350121 | 350121 | |
| 5 | PRJNA345212 | 345212 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint | 
