- Polypedates maculatus unicolor Müller, 1878
- Rhacophorus leucomystax megacephalus (Hallowell, 1861)
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Nakhon Ratchasima | |||
| NSM | Ubon Ratchathani | |||
| NSM | Chon Buri | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Chiang Mai | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Uthai Thani | |||
| NSM | Chon Buri | |||
| NSM | Phitsanulok | |||
| NSM | Phitsanulok | |||
| NSM | Phitsanulok | |||
| NSM | Phitsanulok | |||
| NSM | Uttaradit | |||
| NSM | Uttaradit | |||
| NSM | Uttaradit | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Phitsanulok | |||
| NSM | Phayao | |||
| NSM | Chiang Mai | |||
| NSM | Uttaradit | |||
| NSM | Uttaradit | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Phrae | |||
| NSM | Phrae | |||
| NSM | Phrae | |||
| NSM | Uttaradit | |||
| NSM | Chiang Mai | |||
| NSM | Phayao | |||
| NSM | Phayao | |||
| NSM | Phayao | |||
| NSM | Bueng Kan | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Pathum Thani | |||
| NSM | Phrae | |||
| NSM | Phrae | |||
| NSM | Chiang Rai | |||
| NSM | Chiang Rai | |||
| NSM | Chiang Rai | |||
| NSM | Chiang Rai | |||
| NSM | Pathum Thani | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Pathum Thani | |||
| NSM | Pathum Thani | |||
| NSM | Pathum Thani | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Pathum Thani | |||
| NSM | Pathum Thani | |||
| NSM | Nakhon Sawan | |||
| NSM | Nakhon Sawan | |||
| NSM | Nakhon Sawan | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Sawan | |||
| NSM | Nakhon Sawan | |||
| NSM | Nakhon Sawan | |||
| NSM | Nakhon Sawan | |||
| NSM | Nakhon Sawan | |||
| NSM | Nakhon Sawan | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Nakhon Sawan | |||
| NSM | Nakhon Sawan | |||
| NSM | Nakhon Sawan | |||
| NSM | Ubon Ratchathani | |||
| NSM | Ubon Ratchathani | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Nakhon Ratchasima | |||
| NSM | Ubon Ratchathani | |||
| NSM | Ubon Ratchathani | |||
| NSM | Ubon Ratchathani | |||
| NSM | Ubon Ratchathani | |||
| NSM | Ubon Ratchathani | |||
| NSM | Lop Buri | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Lamphun | |||
| NSM | Lamphun | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Loei | |||
| NSM | Ubon Ratchathani | |||
| NSM | Lop Buri | |||
| NSM | Lop Buri | |||
| NSM | Lop Buri | |||
| NSM | Lop Buri | |||
| NSM | Chaiyaphum | |||
| NSM | Ubon Ratchathani | |||
| NSM | Ubon Ratchathani | |||
| NSM | Ubon Ratchathani | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nong Khai | |||
| NSM | Chiang Mai | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Khon Kaen | |||
| NSM | Pathum Thani | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| NSM | Nakhon Nayok | |||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA1012717 | 1012717 | |
| 2 | PRJNA555968 | 555968 | |
| 3 | PRJNA516153 | 516153 | |
| 4 | PRJNA477429 | 477429 | |
| 5 | PRJNA359069 | 359069 | |
| 6 | PRJNA342792 | 342792 | |
| 7 | PRJNA341914 | 341914 | |
| 8 | PRJNA338082 | 338082 | |
| 9 | PRJNA299518 | 299518 | |
| 10 | PRJNA299479 | 299479 | |
| 11 | PRJNA290681 | 290681 | |
| 12 | PRJNA13167 | 13167 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Rasbora vulgaris
Acropora exquisita
Sepia latimanus
Jullienia rolfbrandti