| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJDB18150 | 1117255 | |
| 2 | PRJDB18024 | 1106670 | |
| 3 | PRJNA1030182 | 1030182 | |
| 4 | PRJNA993303 | 993303 | |
| 5 | PRJNA947813 | 947813 | |
| 6 | PRJNA860661 | 860661 | |
| 7 | PRJNA693681 | 693681 | |
| 8 | PRJNA628301 | 628301 | |
| 9 | PRJNA431341 | 431341 | |
| 10 | PRJNA313483 | 313483 | |
| 11 | PRJNA256909 | 256909 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Polyalthia cerasoides
Terminalia ivorensis
Elatostema latifolium