- Penaeus ashiaka Kishinouye, 1900
- Penaeus monodon manillensis Villaluz & Arriola, 1938
- Penaeus semisulcatus paucidentatus Parisi, 1919
- Penaeus semisulcatus var. paucidentatus Parisi, 1919
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
PMBC-1-DEC-7495 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-19255 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-24840 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7501 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-2269 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-2270 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-6977 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7023 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7025 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7026 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7028 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7069 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7088 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7102 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7109 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7120 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7130 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7153 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7158 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7168 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7173 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7180 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7182 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7185 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7186 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7187 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7486 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7487 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7488 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7489 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7490 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7491 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7492 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7493 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7496 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7497 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7498 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7500 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7502 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7660 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7662 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7665 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7668 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7685 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7796 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7800 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7806 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7808 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-7814 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18077 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18078 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18079 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18080 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18081 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18082 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18083 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18084 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18085 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18088 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18089 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18090 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18091 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18092 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18095 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18096 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18097 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18100 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18101 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18102 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18104 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18106 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18109 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-18110 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-19169 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-19177 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-19504 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-19506 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-5614 | PMBC | Alchohol | ||
PMBC-1-DEC-5614 | PMBC | Alchohol | ||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA799886 | 799886 | |
2 | PRJNA482687 | 482687 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Papilio paris
Chamberlainia somsakpanhai
Noorda albizonalis