| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Chon buri | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Nan | ||
| - | NSM | Tak | ||
| - | NSM | Tak | ||
| - | NSM | Tak | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Phrae | ||
| - | NSM | Nan | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Udon thani | ||
| - | NSM | Phangnga | ||
| - | NSM | Chon buri | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | Ubon ratchathani | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Phangnga | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA964269 | 964269 | |
| 2 | PRJNA719876 | 719876 | |
| 3 | PRJNA530153 | 530153 | |
| 4 | PRJNA304409 | 304409 | |
| 5 | PRJNA191547 | 191547 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Haematopus ostralegus
Amphidromus zebrinus
Sarika siamensis