- Huia hosii (Boulenger, 1891)
- Rana cataracta Smith, 1922
- Rana durheimi Baumann, 1913
- Rana hosii Boulenger, 1891
- Staurois hosii (Boulenger, 1891)
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
PSUZC | Satun | Alcohol | ||
PSUZC | Satun | Alcohol | ||
PSUZC | Satun | Alcohol | ||
PSUZC | Satun | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Satun | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Narathiwat | Alcohol | ||
PSUZC | Narathiwat | Alcohol | ||
PSUZC | Satun | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Ranong | Alcohol | ||
PSUZC | Ranong | Alcohol | ||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | - | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Chumpon | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | - | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Krabi | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Satun | Alcohol | ||
AMP | Satun | Alcohol | ||
AMP | Satun | Alcohol | ||
AMP | Satun | Alcohol | ||
AMP | Trang | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Trang | Alcohol | ||
AMP | Satun | Alcohol | ||
AMP | Trang | Alcohol | ||
AMP | Narathiwat | Alcohol | ||
AMP | Narathiwat | Alcohol | ||
AMP | Narathiwat | Tissue | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Krabi | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Satun | Alcohol | ||
AMP | Satun | Alcohol | ||
AMP | Satun | Alcohol | ||
AMP | Satun | Alcohol | ||
AMP | Trang | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Trang | Alcohol | ||
AMP | Satun | Alcohol | ||
AMP | Trang | Alcohol | ||
AMP | Narathiwat | Alcohol | ||
AMP | Narathiwat | Alcohol | ||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA927338 | 927338 | |
2 | PRJNA908467 | 908467 | |
3 | PRJNA610427 | 610427 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Belionota ignicollis
Hipposideros lekaguli
Catharsius molossus
Elamena magnum