| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Loei | |||
| NSM | Loei | |||
| NSM | Loei | |||
| NSM | Loei | |||
| NSM | Loei | |||
| NSM | Loei | |||
| NSM | Nan | |||
| NSM | Nan | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Phrae | |||
| NSM | Nan | |||
| NSM | Nan | |||
| NSM | Nan | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Prachin buri | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chaiyaphum | |||
| NSM | Chaiyaphum | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Nakhon sawan | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA1091414 | 1091414 | |
| 2 | PRJNA919830 | 919830 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Pericrocotus montanus
Subsessor bocourti
Egretta eulophotes
Calotes versicolor