- Miniopterus schreibersii orsinii (Temminck, 1840)
- Miniopterus schreibersii schreibersii
- Vespertilio orsinii Temminck, 1840
- Vespertilio schreibersii Kuhl, 1817
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | - | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Krabi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJEB76208 | 1118655 | |
| 2 | PRJEB76207 | 1118654 | |
| 3 | PRJEB74978 | 1101380 | |
| 4 | PRJEB74977 | 1101379 | |
| 5 | PRJEB47836 | 784505 | |
| 6 | PRJNA433098 | 433098 | |
| 7 | PRJNA399366 | 399366 | |
| 8 | PRJNA218524 | 218524 | |
| 9 | PRJNA200302 | 200302 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Stachyris leucotis
Pyramidella dolabrata
Ceriagrion azureum
Polytremis annama