- Microhyla eremita Barbour, 1920
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
PSUZC-AMP-0675 | PSUZC | Songkhla | Skeleton |
PSUZC-AMP-0683 | PSUZC | Songkhla | Skeleton |
PSUZC-AMP-0684 | PSUZC | Songkhla | Skeleton |
PSUZC-AMP-0685 | PSUZC | Songkhla | Skeleton |
PSUZC-AMP-0686 | PSUZC | Songkhla | Skeleton |
PSUZC-AMP-0687 | PSUZC | Songkhla | Skeleton |
PSUZC-AMP-0693 | PSUZC | Songkhla | Skeleton |
PSUZC-AMP-0694 | PSUZC | Songkhla | Skeleton |
PSUZC-AMP-0695 | PSUZC | Songkhla | Skeleton |
PSUZC-AMP-1215 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
PSUZC-AMP-1219 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
PSUZC-AMP-1220 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
PSUZC-AMP-1221 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
PSUZC-AMP-1222 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
PSUZC-AMP-1223 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
PSUZC-AMP-1224 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
PSUZC-AMP-1225 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
PSUZC-AMP-1227 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
PSUZC-AMP-1228 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
PSUZC-AMP-1229 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
PSUZC-AMP-1230 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
PSUZC-AMP-1231 | PSUZC | Phuket | Alcohol |
AMP 0109 | AMP | Songkhla | Alcohol |
AMP 0675 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0683 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0684 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0685 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0686 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0687 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0693 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0694 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0695 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0109 | AMP | Songkhla | Alcohol |
AMP 0675 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0683 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0684 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0685 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0686 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0687 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0693 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0694 | AMP | Songkhla | Skeleton |
AMP 0695 | AMP | Songkhla | Skeleton |
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA1058839 | 1058839 | |
2 | PRJNA831372 | 831372 | |
3 | PRJNA831371 | 831371 | |
4 | PRJNA766857 | 766857 | |
5 | PRJNA616101 | 616101 | |
6 | PRJNA579653 | 579653 | |
7 | PRJNA504611 | 504611 | |
8 | PRJNA478033 | 478033 | |
9 | PRJNA427605 | 427605 | |
10 | PRJNA386601 | 386601 | |
11 | PRJNA382881 | 382881 | |
12 | PRJNA301791 | 301791 | |
13 | PRJNA295354 | 295354 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Naranga diffusa
Cerosterna pollinosa
Sitotroga cerealella