| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| PMBC-1-BIV-22798 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22810 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22811 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22812 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22813 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22814 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22815 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22816 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22817 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22818 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22819 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22820 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22821 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22822 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22823 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22824 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22826 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22827 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22828 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22829 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22830 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22831 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22832 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22833 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22834 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22835 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-22836 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-24584 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-24642 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31721 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31730 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31791 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31802 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31809 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32201 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32205 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31187 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-23334 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-33816 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-34275 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-34619 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-32819 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-37672 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-34110 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-38228 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-38229 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA1139969 | 1139969 | |
| 2 | PRJEB78297 | 1139602 | |
| 3 | PRJDB18301 | 1138100 | |
| 4 | PRJEB77580 | 1136378 | |
| 5 | PRJEB77579 | 1136377 | |
| 6 | PRJNA1133212 | 1133212 | |
| 7 | PRJEB66071 | 1132081 | |
| 8 | PRJNA1130883 | 1130883 | |
| 9 | PRJNA1130354 | 1130354 | |
| 10 | PRJEB73751 | 1130303 | |
| 11 | PRJNA1126589 | 1126589 | |
| 12 | PRJNA1125838 | 1125838 | |
| 13 | PRJNA1123673 | 1123673 | |
| 14 | PRJNA1122161 | 1122161 | |
| 15 | PRJNA1120024 | 1120024 | |
| 16 | PRJNA1118769 | 1118769 | |
| 17 | PRJEB76200 | 1118647 | |
| 18 | PRJEB76199 | 1118646 | |
| 19 | PRJNA1117216 | 1117216 | |
| 20 | PRJEB76107 | 1116959 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Amblypomacantrus brevipes
Landouria tuberculata
Acetes indicus