- Epimys perflavus Lyon, 1911
- Epimys ravus Robinson & Kloss, 1916
- Epimys saturatus Lyon, 1911
- Epimys surifer aoris Robinson, 1912
- Epimys surifer changensis Kloss, 1916
- Epimys surifer connectens Kloss, 1916
- Epimys surifer eclipsis Kloss, 1916
- Epimys surifer finis Kloss, 1916
- Epimys surifer kutensis Kloss, 1916
- Epimys surifer manicalis Robinson & Kloss, 1914
- Epimys surifer pelagius Kloss, 1916
- Epimys surifer pemangilis Robinson, 1912
- Epimys surifer spurcus Robinson & Kloss, 1914
- Epimys surifer tenebrosus Kloss, 1916
- Epimys ubecus Lyon, 1911
- Mus anambae Miller, 1900
- Mus bentincanus Miller, 1903
- Mus carimatae Miller, 1906
- Mus casensis Miller, 1903
- Mus catellifer Miller, 1903
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ | 
|---|---|---|---|---|
| PSUZC | Chumphon | Skin | ||
| PSUZC | Narathiwat | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Narathiwat | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Ranong | Skin | ||
| PSUZC | Trang | Skin | ||
| PSUZC | Songkhla | Skin | ||
| PSUZC | Satun | Skin | ||
| PSUZC | Songkhla | Skin | ||
| PSUZC | Satun | Skin | ||
| PSUZC | Songkhla | Skin | ||
| PSUZC | Songkhla | Skin | ||
| PSUZC | Songkhla | Skin | ||
| PSUZC | Songkhla | Skin | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| PSUZC | Satun | Skin; Skull | ||
| NSM | Phangnga | |||
| NSM | Loei | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Khon kaen | |||
| NSM | Nong bua lam phu | |||
| NSM | Nong bua lam phu | |||
| NSM | Nong bua lam phu | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Nong bua lam phu | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Nong bua lam phu | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Nong bua lam phu | |||
| NSM | Nong bua lam phu | |||
| NSM | Nong bua lam phu | |||
| NSM | Nong bua lam phu | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Nakhon phanom | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Yala | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Narathiwat | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | - | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Prachin buri | |||
| NSM | Prachin buri | |||
| NSM | Prachin buri | |||
| NSM | Nan | |||
| NSM | Nan | |||
| NSM | Nan | |||
| NSM | Nan | |||
| NSM | Nakhon sawan | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | - | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Chaiyaphum | |||
| NSM | Chaiyaphum | |||
| NSM | Chaiyaphum | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Satun | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Pattani | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Trang | |||
| NSM | Trang | |||
| NSM | Trang | |||
| NSM | Surin | |||
| NSM | Surin | |||
| NSM | Surin | |||
| NSM | Surin | |||
| NSM | Surin | |||
| NSM | Surin | |||
| NSM | Ubon ratchathani | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Prachin buri | |||
| NSM | Prachin buri | |||
| NSM | Khon kaen | |||
| NSM | Khon kaen | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Nakhon sawan | |||
| NSM | Nakhon sawan | |||
| NSM | Nakhon sawan | |||
| NSM | Nakhon sawan | |||
| NSM | Nakhon sawan | |||
| NSM | Nakhon sawan | |||
| NSM | Nakhon sawan | |||
| NSM | Phangnga | |||
| NSM | Phangnga | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Surat thani | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Nakhon nayok | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Surat thani | |||
| NSM | Surat thani | |||
| NSM | Surat thani | |||
| NSM | Surat thani | |||
| NSM | Phangnga | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Phetchabun | |||
| NSM | Loei | |||
| NSM | Chachoengsao | |||
| NSM | Chachoengsao | |||
| NSM | Chachoengsao | |||
| NSM | Chachoengsao | |||
| NSM | Chachoengsao | |||
| NSM | Trang | |||
| NSM | Trang | |||
| NSM | Trang | |||
| NSM | Trat | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | Satun | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Loei | |||
| NSM | - | |||
| NSM | Saraburi | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| ROD | Chumphon | Skin | ||
| ROD | Narathiwat | Skin; Skull | ||
| ROD | Narathiwat | Skin; Skull | ||
| ROD | Ranong | Skin | ||
| ROD | Trang | Skin | ||
| ROD | Songkhla | Skin | ||
| ROD | Satun | Skin | ||
| ROD | Songkhla | Skin | ||
| ROD | Satun | Skin | ||
| ROD | Songkhla | Skin | ||
| ROD | Songkhla | Skin | ||
| ROD | Songkhla | Skin | ||
| ROD | Songkhla | Skin | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| ROD | Satun | Skin; Skull | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ | 
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint | 
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA705792 | 705792 | |
| 2 | PRJNA430587 | 430587 | |
| 3 | PRJNA361218 | 361218 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint | 
 
                                     
                            
                         
                            
                        