- Epimys perflavus Lyon, 1911
- Epimys ravus Robinson & Kloss, 1916
- Epimys saturatus Lyon, 1911
- Epimys surifer aoris Robinson, 1912
- Epimys surifer changensis Kloss, 1916
- Epimys surifer connectens Kloss, 1916
- Epimys surifer eclipsis Kloss, 1916
- Epimys surifer finis Kloss, 1916
- Epimys surifer kutensis Kloss, 1916
- Epimys surifer manicalis Robinson & Kloss, 1914
- Epimys surifer pelagius Kloss, 1916
- Epimys surifer pemangilis Robinson, 1912
- Epimys surifer spurcus Robinson & Kloss, 1914
- Epimys surifer tenebrosus Kloss, 1916
- Epimys ubecus Lyon, 1911
- Mus anambae Miller, 1900
- Mus bentincanus Miller, 1903
- Mus carimatae Miller, 1906
- Mus casensis Miller, 1903
- Mus catellifer Miller, 1903
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
---|---|---|---|
PSUZC-ROD-2009.049 | PSUZC | Chumphon | Skin |
PSUZC-ROD-2012.119 | PSUZC | Narathiwat | Skin; Skull |
PSUZC-ROD-2012.139 | PSUZC | Narathiwat | Skin; Skull |
PSUZC-ROD-2012.141 | PSUZC | Ranong | Skin |
PSUZC-ROD-2012.142 | PSUZC | Trang | Skin |
PSUZC-ROD-2012.144 | PSUZC | Songkhla | Skin |
PSUZC-ROD-2012.145 | PSUZC | Satun | Skin |
PSUZC-ROD-2012.146 | PSUZC | Songkhla | Skin |
PSUZC-ROD-2012.147 | PSUZC | Satun | Skin |
PSUZC-ROD-2014.023 | PSUZC | Songkhla | Skin |
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA705792 | 705792 | |
2 | PRJNA430587 | 430587 | |
3 | PRJNA361218 | 361218 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Tetramorium nipponense
Calyptra eustrigata
Cypraea carneola
Plagiostropha quintuplex