| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | Nakhon si thammarat | ||
| - | NSM | Prachuap khiri khan | ||
| - | NSM | Prachuap khiri khan | ||
| - | NSM | Prachuap khiri khan | ||
| - | NSM | Prachuap khiri khan | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Phatthalung | ||
| - | NSM | Phatthalung | ||
| - | NSM | Phatthalung | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | Nakhon si thammarat | ||
| - | NSM | Trang | ||
| - | NSM | Nonthaburi | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Nakhon sawan | ||
| - | NSM | Phangnga | ||
| - | NSM | Phangnga | ||
| - | NSM | Phangnga | ||
| - | NSM | Phangnga | ||
| - | NSM | Phangnga | ||
| - | NSM | Phangnga | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Yala | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Pattani | ||
| - | NSM | Pattani | ||
| - | NSM | Pattani | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA960429 | 960429 | |
| 2 | PRJNA598063 | 598063 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Hypselodoris whitei
Goniobranchus hintuanensis
Apus cooki
Heteroscelus brevipes
Diplommatina suratensis
Gryllus bimaculatus