Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Nakhon Si Thammarat | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | unknown | Alcohol | ||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Udon Thani | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | - | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Nong Khai | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Kamphaeng Phet | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | - | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Trang | |||
REP | Trang | Alcohol | ||
REP | Trang | Alcohol | ||
REP | Trang | Alcohol | ||
REP | Nakhon Si Thammarat | Alcohol | ||
REP | Songkhla | Alcohol | ||
REP | unknown | Alcohol | ||
REP | Songkhla | Alcohol | ||
REP | Trang | Alcohol | ||
REP | Trang | Alcohol | ||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Caecum clarum
Amphidromus semitessellatus
Mammilla sebae