- Larvivora cyane (Pallas, 1776)
- Larvivora cyane cyane
- Larvivora cyane nechaevi (Red'kin, 2006)
- Luscinia cyane bochaiensis (Pallas, 1776)
- Motacilla cyane Pallas, 1776
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| NSM | Loei | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Nan | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Pathum thani | |||
| NSM | Tak | |||
| NSM | Nan | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Chiang mai | |||
| NSM | Nakhon ratchasima | |||
| NSM | Phatthalung | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chon buri | |||
| NSM | Chanthaburi | |||
| NSM | Chaiyaphum | |||
| NSM | Chaiyaphum | |||
| NSM | Chaiyaphum | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Chiang rai | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Nakhon sawan | |||
| NSM | Phangnga | |||
| NSM | Phangnga | |||
| NSM | Ranong | |||
| NSM | Lampang | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Mae hong son | |||
| NSM | Surat thani | |||
| NSM | Khon kaen | |||
| NSM | Surat thani | |||
| NSM | Surat thani | |||
| NSM | Surat thani | |||
| NSM | Surat thani | |||
| NSM | Uthai thani | |||
| NSM | Nakhon si thammarat | |||
| NSM | Kanchanaburi | |||
| NSM | - | |||
| NSM | Khon kaen | |||
| NSM | Khon kaen | |||
| NSM | Khon kaen | |||
| NSM | Khon kaen | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | - | |||
| NSM | Rayong | |||
| NSM | Rayong | |||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA960119 | 960119 | |
| 2 | PRJNA610427 | 610427 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Pheidole longipes
Acropora aculeus
Rhodactis inchoata
Aperioptus hapalias