| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Nan | ||
| - | NSM | Pathum thani | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Nonthaburi | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Phatthalung | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Chaiyaphum | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Pattani | ||
| - | NSM | Pattani | ||
| - | NSM | Pattani | ||
| - | NSM | Pattani | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Mae hong son | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Uthai thani | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA960324 | 960324 | |
| 2 | PRJEB53212 | 875802 | |
| 3 | PRJNA825756 | 825756 | |
| 4 | PRJNA825755 | 825755 | |
| 5 | PRJNA779480 | 779480 | |
| 6 | PRJEB41573 | 698189 | |
| 7 | PRJNA599522 | 599522 | |
| 8 | PRJNA595437 | 595437 | |
| 9 | PRJNA391487 | 391487 | |
| 10 | PRJNA369279 | 369279 | |
| 11 | PRJNA313538 | 313538 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Simopone oculata
Phobaeticus magnus