| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | PSUZC | Surat Thani | Skin | |
| - | PSUZC | Surat Thani | Skin | |
| - | PSUZC | Surat Thani | Skin; Skull | |
| - | PSUZC | Surat Thani | Skull | |
| - | PSUZC | Surat Thani | Skin; Skull | |
| - | PSUZC | Chumphon | Skin | |
| - | PSUZC | Satun | Skin; Skull | |
| - | PSUZC | Satun | Skin; Skull | |
| - | PSUZC | Satun | Skin; Skull | |
| - | PSUZC | Satun | Skin; Skull | |
| - | PSUZC | Satun | Skin; Skull | |
| - | PSUZC | Satun | Skin; Skull | |
| - | PSUZC | Satun | Skin; Skull | |
| - | PSUZC | Satun | Skin; Skull | |
| - | PSUZC | Satun | Skin; Skull | |
| - | PSUZC | Satun | Skin; Skull | |
| - | PSUZC | Satun | Skin; Skull | |
| - | NSM | Sa kaeo | ||
| - | NSM | Mae hong son | ||
| - | NSM | Nakhon si thammarat | ||
| - | NSM | Nakhon si thammarat | ||
| - | NSM | Nakhon si thammarat | ||
| - | NSM | Satun | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Nan | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Surat thani | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | Nakhon ratchasima | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Loei | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | ROD | Surat Thani | Skin | |
| - | ROD | Surat Thani | Skin | |
| - | ROD | Surat Thani | Skin; Skull | |
| - | ROD | Surat Thani | Skull | |
| - | ROD | Surat Thani | Skin; Skull | |
| - | ROD | Chumphon | Skin | |
| - | ROD | Satun | Skin; Skull | |
| - | ROD | Satun | Skin; Skull | |
| - | ROD | Satun | Skin; Skull | |
| - | ROD | Satun | Skin; Skull | |
| - | ROD | Satun | Skin; Skull | |
| - | ROD | Satun | Skin; Skull | |
| - | ROD | Satun | Skin; Skull | |
| - | ROD | Satun | Skin; Skull | |
| - | ROD | Satun | Skin; Skull | |
| - | ROD | Satun | Skin; Skull | |
| - | ROD | Satun | Skin; Skull | |
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA926128 | 926128 | |
| 2 | PRJNA705792 | 705792 | |
| 3 | PRJNA610427 | 610427 | |
| 4 | PRJNA407118 | 407118 | |
| 5 | PRJNA361218 | 361218 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Tupaia glis
Miyakea nepa
Falco naumanni
Gyliotrachela tridentata