- Uromastyx reveesii Gray, 1831
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
NSM | Tak | |||
NSM | Khon Kaen | |||
NSM | Khon Kaen | |||
NSM | Khon Kaen | |||
NSM | Khon Kaen | |||
NSM | Khon Kaen | |||
NSM | Sukhothai | |||
NSM | Savannakhet | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Udon Thani | |||
NSM | Udon Thani | |||
NSM | Udon Thani | |||
NSM | Udon Thani | |||
NSM | Udon Thani | |||
NSM | Udon Thani | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Sukhothai | |||
NSM | Sukhothai | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Sukhothai | |||
NSM | Sukhothai | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Khon Kaen | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Mae Hong Son | |||
NSM | Chaiyaphum | |||
REP | Si Sa Ket | Alcohol | ||
REP | Si Sa Ket | Alcohol | ||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA901369 | 901369 | |
2 | PRJNA248860 | 248860 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Ypsolopha laorum
Macrognathus favus
Ampittia maroides
Pomacanthus xanthometopon