| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Samut prakan | ||
| - | NSM | Mae hong son | ||
| - | NSM | Nakhon pathom | ||
| - | NSM | Pathum thani | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Nakhon pathom | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chon buri | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Pathum thani | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang rai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| - | NSM | Chiang mai | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA960085 | 960085 | |
| 2 | PRJNA328749 | 328749 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Hylopetes alboniger
Apus affinis
Myopias maligna punctigera
Amegilla cingulata