| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| PMBC-1-BIV-30942 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-30943 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-30954 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31025 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31295 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31360 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31376 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31421 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31460 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31617 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31629 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31633 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31644 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31898 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31903 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31907 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31912 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32022 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32085 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32100 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32114 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32189 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32217 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31152 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-31163 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-32471 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-33535 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-33607 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-33636 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-33733 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-33738 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-33749 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-33750 | PMBC | Alchohol | ||
| PMBC-1-BIV-37879 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-37880 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-37881 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-37882 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-37883 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-37884 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-37885 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-37886 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-37887 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| PMBC-1-BIV-37888 | PMBC | Alchohol | ทะเล | |
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJEB63581 | 1063139 | |
| 2 | PRJEB64178 | 1061989 | |
| 3 | PRJNA1030204 | 1030204 | |
| 4 | PRJNA997345 | 997345 | |
| 5 | PRJNA992554 | 992554 | |
| 6 | PRJNA992539 | 992539 | |
| 7 | PRJNA948553 | 948553 | |
| 8 | PRJNA860060 | 860060 | |
| 9 | PRJNA852548 | 852548 | |
| 10 | PRJNA809524 | 809524 | |
| 11 | PRJNA794018 | 794018 | |
| 12 | PRJNA679800 | 679800 | |
| 13 | PRJNA668611 | 668611 | |
| 14 | PRJNA666094 | 666094 | |
| 15 | PRJNA665312 | 665312 | |
| 16 | PRJNA649077 | 649077 | |
| 17 | PRJNA628528 | 628528 | |
| 18 | PRJNA628527 | 628527 | |
| 19 | PRJNA615035 | 615035 | |
| 20 | PRJNA600150 | 600150 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Batagur borneensis
Redigobius chrysosoma
Brenthia thaiensis
Treron sphenurus
Aphanocephalus hemisphreieus