- Callula macrodactyla Boulenger, 1887
- Callula pulchra (Gray, 1831)
- Calohyla pulchra (Gray, 1831)
- Caloula pulchra (Gray, 1831)
- Hylaedactylus bivittatus Cantor, 1847
- Kaloula macrocephala Bourret, 1942
- Kaloula pulchra hainana Gressitt, 1938
- Kaloula pulchra macrocephala Bourret, 1942
- Kaloula pulchra pulchra
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
PSUZC | unknown | Skeleton | ||
PSUZC | unknown | Skeleton | ||
PSUZC | unknown | Skeleton | ||
PSUZC | unknown | Skeleton | ||
PSUZC | unknown | Skeleton | ||
PSUZC | unknown | Skeleton | ||
PSUZC | unknown | Skeleton | ||
PSUZC | unknown | Skeleton | ||
PSUZC | unknown | Skeleton | ||
PSUZC | unknown | Skeleton | ||
PSUZC | unknown | Skeleton | ||
PSUZC | Phangnga | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Phangnga | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Trang | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Yala | Alcohol | ||
PSUZC | Nakhon Si Thammarat | Alcohol | ||
PSUZC | Satun | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Yala | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Phatthalung | Alcohol | ||
PSUZC | Yala | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
PSUZC | Songkhla | Alcohol | ||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Tak | |||
NSM | - | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Chon Buri | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Bueng Kan | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Sa Kaeo | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Phetchaburi | |||
NSM | Phetchaburi | |||
NSM | Phetchaburi | |||
NSM | Khon Kaen | |||
NSM | Khon Kaen | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Chon Buri | |||
NSM | Chon Buri | |||
NSM | Chon Buri | |||
NSM | Chon Buri | |||
NSM | Chon Buri | |||
NSM | Chon Buri | |||
NSM | Chon Buri | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Khon Kaen | |||
NSM | Trang | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Sakon Nakhon | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Chon Buri | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Phetchaburi | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | - | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Prachin Buri | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Phitsanulok | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Lop Buri | |||
NSM | - | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Surat Thani | |||
NSM | Rayong | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Uthai Thani | |||
NSM | Sa Kaeo | |||
NSM | Sa Kaeo | |||
NSM | Sa Kaeo | |||
NSM | Sa Kaeo | |||
NSM | Sa Kaeo | |||
NSM | Sa Kaeo | |||
NSM | Sa Kaeo | |||
NSM | Sa Kaeo | |||
NSM | Sa Kaeo | |||
NSM | Pattani | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Phayao | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Uttaradit | |||
NSM | Phrae | |||
NSM | Uttaradit | |||
NSM | Uttaradit | |||
NSM | Uttaradit | |||
NSM | Phrae | |||
NSM | - | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | - | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Krabi | |||
NSM | Sukhothai | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Phayao | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Lop Buri | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Ranong | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Pattani | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Tak | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phuket | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Nakhon Nayok | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Kanchanaburi | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Ubon Ratchathani | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Trat | |||
NSM | Lamphun | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Nakhon Nayok | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Nong Khai | |||
NSM | Nong Khai | |||
NSM | Nong Khai | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Trang | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
NSM | Satun | |||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Yala | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Phatthalung | Alcohol | ||
AMP | Yala | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | unknown | Skeleton | ||
AMP | unknown | Skeleton | ||
AMP | unknown | Skeleton | ||
AMP | Phangnga | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Phangnga | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Trang | Alcohol | ||
AMP | Trang | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Satun | Tissue | ||
AMP | Satun | Tissue | ||
AMP | Satun | Tissue | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Yala | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Phatthalung | Alcohol | ||
AMP | Yala | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | unknown | Skeleton | ||
AMP | unknown | Skeleton | ||
AMP | unknown | Skeleton | ||
AMP | Phangnga | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Phangnga | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
AMP | Trang | Alcohol | ||
AMP | Trang | Alcohol | ||
AMP | Songkhla | Alcohol | ||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA1021396 | 1021396 | |
2 | PRJNA1021395 | 1021395 | |
3 | PRJNA1012717 | 1012717 | |
4 | PRJNA961110 | 961110 | |
5 | PRJNA767095 | 767095 | |
6 | PRJNA627222 | 627222 | |
7 | PRJNA610427 | 610427 | |
8 | PRJNA564703 | 564703 | |
9 | PRJNA353075 | 353075 | |
10 | PRJNA342792 | 342792 | |
11 | PRJNA13172 | 13172 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Tropidophorus robinsoni
Plectotropis repanda
Costatophora iniqua