| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Chiang Rai | ||
| - | NSM | Chiang Mai | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Phanom | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Phetchabun | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Bueng Kan | ||
| - | NSM | Narathiwat | ||
| - | NSM | Saraburi | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | NSM | Nakhon Nayok | ||
| - | พระนครศรีอยุธยา | alcohol | ||
| - | นครสวรรค์ | alcohol | ||
| - | ขอนแก่น | alcohol | ||
| - | สกลนคร | alcohol | ||
| - | นครสวรรค์ | alcohol | ||
| - | สุราษฎร์ธานี | alcohol | ||
| - | ปัตตานี | alcohol | ||
| - | อุบลราชธานี | alcohol | ||
| - | ลำปาง | alcohol | ||
| - | พิษณุโลก | alcohol | ||
| - | นครพนม | alcohol | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA916394 | 916394 | |
| 2 | PRJNA916365 | 916365 | |
| 3 | PRJNA916361 | 916361 | |
| 4 | PRJNA916355 | 916355 | |
| 5 | PRJNA916120 | 916120 | |
| 6 | PRJNA916111 | 916111 | |
| 7 | PRJNA916108 | 916108 | |
| 8 | PRJNA915790 | 915790 | |
| 9 | PRJNA899054 | 899054 | |
| 10 | PRJNA812738 | 812738 | |
| 11 | PRJNA789926 | 789926 | |
| 12 | PRJNA758064 | 758064 | |
| 13 | PRJNA561537 | 561537 | |
| 14 | PRJNA561516 | 561516 | |
| 15 | PRJNA561504 | 561504 | |
| 16 | PRJNA531560 | 531560 | |
| 17 | PRJEB30393 | 512809 | |
| 18 | PRJEB30391 | 512808 | |
| 19 | PRJNA489257 | 489257 | |
| 20 | PRJEB25768 | 448128 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Hydrornis gurneyi
Rasbora hobelmani
Erianthus bolivari
Trachyithecus cristatus
Treron curvirostra