| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|---|
| - | NSM | Chachoengsao | ||
| - | NSM | Chachoengsao | ||
| - | NSM | Phetchaburi | ||
| - | NSM | Phetchaburi | ||
| - | NSM | Phetchaburi | ||
| - | NSM | Ranong | ||
| - | NSM | Ratchaburi | ||
| - | NSM | Kalasin | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Nakhon Si Thammarat | ||
| - | NSM | Rayong | ||
| - | NSM | Rayong | ||
| - | NSM | Trat | ||
| - | NSM | Trat | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Phra Nakhon Si Ayutthaya | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Sing Buri | ||
| - | NSM | Sing Buri | ||
| - | NSM | Sing Buri | ||
| - | NSM | Krabi | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | - | ||
| - | NSM | Kanchanaburi | ||
| - | NSM | Trang | ||
| - | NSM | Trang | ||
| - | NSM | Trang | ||
| - | NSM | Trang | ||
| - | NSM | Trang | ||
| - | NSM | Trang | ||
| - | NSM | Trang | ||
| - | NSM | Trang | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Nakhon Sawan | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Bangkok | ||
| - | NSM | Tak | ||
| - | NSM | Chanthaburi | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Pathum Thani | ||
| - | NSM | Nakhon Ratchasima | ||
| - | NSM | Ubon Ratchathani | ||
| - | NSM | Satun | ||
| Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
|---|---|---|---|
| 1 | PRJNA951905 | 951905 | |
| 2 | PRJNA853130 | 853130 | |
| 3 | PRJDB13523 | 842949 | |
| 4 | PRJNA497965 | 497965 | |
| 5 | PRJNA28189 | 28189 | |
| Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Halpe wantona
Dryas iulia
Eupelmus tachardiae
Nepalmatoiulus birmanicus