- Coluber plumbeus Eydoux, 1837
- Enhydris plumbea (Boie)
- Enhydrus plumbeus (Boie, 1827)
- Eurostus plumbeus (H.Boie, 1827)
- Eurotus plumbeus Edeling, 1870
- Helicops wettsteini Amaral, 1929
- Homalopsis plumbea Boie, 1827
- Hydroscopus plumbeus
- Hypsirhina hardwickii Gray, 1834
- Hypsirhina plumbea (H.Boie, 1827)
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
NSM | Sa Kaeo | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Chachoengsao | |||
NSM | Buri Ram | |||
NSM | Bueng Kan | |||
NSM | Bueng Kan | |||
NSM | - | |||
NSM | Khon Kaen | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chanthaburi | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Nakhon Si Thammarat | |||
NSM | Kalasin | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Chumpon | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Narathiwat | |||
NSM | Uttaradit | |||
NSM | Phayao | |||
NSM | Phayao | |||
NSM | Phrae | |||
NSM | Pattani | |||
NSM | Uttaradit | |||
NSM | Phrae | |||
NSM | Phrae | |||
NSM | Phrae | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Songkhla | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Chiang Rai | |||
NSM | Phetchaburi | |||
NSM | Phetchaburi | |||
NSM | Khon Kaen | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Phra Nakhon Si Ayutthaya | |||
NSM | Phra Nakhon Si Ayutthaya | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Pattani | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Bangkok | |||
NSM | Chiang Mai | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Pathum Thani | |||
NSM | Sukhothai | |||
NSM | Sukhothai | |||
NSM | Lampang | |||
NSM | Phayao | |||
NSM | Bueng Kan | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Nakhon Sawan | |||
NSM | Nakhon Ratchasima | |||
NSM | Udon Thani | |||
NSM | Udon Thani | |||
NSM | Phetchabun | |||
NSM | Khon Kaen | |||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA792597 | 792597 | |
2 | PRJNA497965 | 497965 | |
3 | PRJNA28187 | 28187 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Acalolepta sericeipennis
Proterops nigripennis
Strombus dentatus